| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Statement Run No. | STMTSEQ | |
| Statement Run Date | D M | STMTDATE |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMTSEQ | Long | Statement Run No. | ||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| STMTDATE | Date | Statement Run Date | ||||||||||
| SWFINISH | Integer | Statement Run Completed Flag | List: 2 entries
|
|||||||||
| DATECUTOFF | Date | Cutoff Date | ||||||||||
| SWINVCDATE | Integer | Due Date / Invoice Date | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWDEBIT | Integer | Include Debit Balances | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWCREDIT | Integer | Include Credit Balances | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWZEROBAL | Integer | Include Zero Balances | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWINCLPAID | Integer | Include Fully Paid Transactions | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWDETAIL | Integer | Include Details | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWTYPERUN | Integer | Run Type | List: 3 entries
|
|||||||||
| SWDTLSRTBY | Integer | Detail Sort | List: 2 entries
|
|||||||||
| IDDUNNING | String*8 | Dunning Message Code | ||||||||||
| IDFROM1 | String*60 | Range 1 From | ||||||||||
| IDTO1 | String*60 | Range 1 To | ||||||||||
| INDEX1 | Integer | Range 1 Type | ||||||||||
| IDFROM2 | String*60 | Range 2 From | ||||||||||
| IDTO2 | String*60 | Range 2 To | ||||||||||
| INDEX2 | Integer | Range 2 Type | ||||||||||
| IDFROM3 | String*60 | Range 3 From | ||||||||||
| IDTO3 | String*60 | Range 3 To | ||||||||||
| INDEX3 | Integer | Range 3 Type | ||||||||||
| IDFROM4 | String*60 | Range 4 From | ||||||||||
| IDTO4 | String*60 | Range 4 To | ||||||||||
| INDEX4 | Integer | Range 4 Type | ||||||||||
| RPTNAME | String*255 | Report Name | ||||||||||
| DELMETHOD | Integer | Delivery Method | List: 2 entries
|
|||||||||
| SORTINDEX1 | Integer | Sort field 1 | ||||||||||
| SORTINDEX2 | Integer | Sort field 2 | ||||||||||
| SORTINDEX3 | Integer | Sort field 3 | ||||||||||
| SORTINDEX4 | Integer | Sort field 4 | ||||||||||
| AGEPERIOD1 | BCD*3.0 | Current | ||||||||||
| AGEPERIOD2 | BCD*3.0 | First Period | ||||||||||
| AGEPERIOD3 | BCD*3.0 | Second Period | ||||||||||
| AGEPERIOD4 | BCD*3.0 | Third Period | ||||||||||
This page was generated on 2003-Oct-22
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.