| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Miscellaneous Payment Primary Ke | BATCHTYPE, CNTBTCH, CNTRMIT, CNTLINE | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| BATCHTYPE | String*2 | Batch Type | Mask: %-2N |
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |
| CNTRMIT | BCD*4.0 | Entry Number | |
| CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| AMTDIST | BCD*10.3 | Distribution Amount | |
| IDDISTCODE | String*6 | Distribution Code | Mask: %-6N |
| IDACCT | String*45 | Account Number | Mask: %-45C |
| GLREF | String*60 | G/L Reference | |
| GLDESC | String*60 | G/L Description | |
| AMTINVC | BCD*10.3 | Invoice Amount | |
| AMTDISC | BCD*10.3 | Discount Amount | |
| AMTTAX | BCD*10.3 | Tax Amount | |
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.