| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| AP0031 | APTCR | Payments/Adjustments | APTCR |
| Title | Fields |
|---|---|
| Miscellaneous Payment Primary Ke | BATCHTYPE, CNTBTCH, CNTRMIT, CNTLINE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| BATCHTYPE | 1 | String*2 | Batch Type | E A K R | Mask: %-2N |
| CNTBTCH | 2 | BCD*5.0 | Batch Number | E A K R | |
| CNTRMIT | 3 | BCD*4.0 | Entry Number | E A K R | |
| CNTLINE | 4 | BCD*3.0 | Line Number | E A K R | |
| AMTDIST | 5 | BCD*10.3 | Distribution Amount | E A | |
| IDDISTCODE | 6 | String*6 | Distribution Code | E A | Mask: %-6N |
| IDACCT | 7 | String*45 | Account Number | E A | Mask: %-45C |
| GLREF | 8 | String*60 | G/L Reference | E A | |
| GLDESC | 9 | String*60 | G/L Description | E A | |
| AMTINVC | 10 | BCD*10.3 | Invoice Amount | E A | |
| AMTDISC | 11 | BCD*10.3 | Discount Amount | E A | |
| AMTTAX | 12 | BCD*10.3 | Tax Amount | E A | |
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.