| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Payment Master Primary Key | IDBANK, IDVEND, IDRMIT, LONGSERIAL, DATERMIT | |
| Bank Code / Batch Number | D M | IDBANK, CNTBTCH, CNTITEM |
| Vendor Number / Check Number | D M | IDVEND, IDRMIT, DATEBATCH |
| Bank Code / Check Number | D M | IDBANK, IDRMIT, LONGSERIAL |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | |||||||||
| IDVEND | String*12 | Vendor Number | Mask: %-12C | |||||||||
| IDRMIT | String*12 | Check Number | Mask: %-12D | |||||||||
| LONGSERIAL | Long | Check Serial Number | ||||||||||
| DATERMIT | Date | Check Date | ||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| DEPSTNBR | BCD*5.0 | Reserved | ||||||||||
| DATEBATCH | Date | Batch Date | ||||||||||
| AMTRMITTC | BCD*10.3 | Check Amount Vend. Curr. | ||||||||||
| AMTPAYM | BCD*10.3 | Payment Amount | ||||||||||
| AMTDISC | BCD*10.3 | Discount Amount | ||||||||||
| CODEPAYM | String*6 | Reserved | ||||||||||
| CODECURN | String*3 | Currency Code | Mask: %-3N | |||||||||
| IDRATETYPE | String*2 | Bank Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||
| RATEEXCHHC | BCD*8.7 | Bank Exchange Rate | ||||||||||
| SWOVRDRATE | Integer | Bank Rate Overridden | List: 2 entries
|
|||||||||
| TEXTRETRN | String*60 | Reason for Return | ||||||||||
| DATELSTMTN | Date | Date Last Maintained | ||||||||||
| DATELSTSTM | Date | Last Statement Date | ||||||||||
| AMTROUNDER | BCD*10.3 | Amount of Rounding Error | ||||||||||
| DATERATE | Date | Bank Rate Date | ||||||||||
| CNTFISCYR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | |||||||||
| CNTFISCPER | String*2 | Fiscal Period | Mask: %02D | |||||||||
| TEXTPAYOR | String*60 | Payer | ||||||||||
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | ||||||||||
| CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | ||||||||||
| SWCHKCLRD | Integer | Check Cleared | List: 3 entries
|
|||||||||
| AMTRMITHC | BCD*10.3 | Check Amount Func. Curr. | ||||||||||
| AMTADJ | BCD*10.3 | Amount Adjusted | ||||||||||
| DATECLRD | Date | Date Cleared | ||||||||||
| DATERVRSD | Date | Date Reversed | ||||||||||
| TRXTYPETXT | Integer | Document Type | List: 3 entries
|
|||||||||
| IDINVC | String*22 | Document No. | ||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.