| Title | Fields |
|---|---|
| Payment Master Primary Key | IDBANK, IDVEND, IDRMIT, LONGSERIAL, DATERMIT |
| Bank Code / Batch Number | IDBANK, CNTBTCH, CNTITEM |
| Vendor Number / Check Number | IDVEND, IDRMIT, DATEBATCH |
| Bank Code / Check Number | IDBANK, IDRMIT, LONGSERIAL |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBANK | 1 | String*8 | Bank Code | E A K R | Mask: %-8N | |||||||||
| IDVEND | 2 | String*12 | Vendor Number | E A K R | Mask: %-12C | |||||||||
| IDRMIT | 3 | String*12 | Check Number | E A K R | Mask: %-12D | |||||||||
| LONGSERIAL | 4 | Long | Check Serial Number | E A K R | ||||||||||
| DATERMIT | 5 | Date | Check Date | E A K R | ||||||||||
| DEPSTNBR | 6 | BCD*5.0 | Reserved | E | ||||||||||
| DATEBATCH | 7 | Date | Batch Date | E A | ||||||||||
| AMTRMITTC | 8 | BCD*10.3 | Check Amount Vend. Curr. | E A | ||||||||||
| AMTPAYM | 9 | BCD*10.3 | Payment Amount | E A | ||||||||||
| AMTDISC | 10 | BCD*10.3 | Discount Amount | E A | ||||||||||
| CODEPAYM | 11 | String*6 | Reserved | E | ||||||||||
| CODECURN | 12 | String*3 | Currency Code | E A | Mask: %-3N | |||||||||
| IDRATETYPE | 13 | String*2 | Bank Rate Type | E A | Mask: %-2N | |||||||||
| RATEEXCHHC | 14 | BCD*8.7 | Bank Exchange Rate | E A | ||||||||||
| SWOVRDRATE | 15 | Integer | Bank Rate Overridden | E A | List: 2 entries
|
|||||||||
| TEXTRETRN | 16 | String*60 | Reason for Return | E A | ||||||||||
| DATELSTMTN | 17 | Date | Date Last Maintained | E A | ||||||||||
| DATELSTSTM | 18 | Date | Last Statement Date | E A | ||||||||||
| AMTROUNDER | 19 | BCD*10.3 | Amount of Rounding Error | E A | ||||||||||
| DATERATE | 20 | Date | Bank Rate Date | E A | ||||||||||
| CNTFISCYR | 21 | String*4 | Fiscal Year | E A | Mask: %04D | |||||||||
| CNTFISCPER | 22 | String*2 | Fiscal Period | E A | Mask: %02D | |||||||||
| TEXTPAYOR | 23 | String*60 | Payer | E A | ||||||||||
| CNTBTCH | 24 | BCD*5.0 | Batch Number | E A | ||||||||||
| CNTITEM | 25 | BCD*4.0 | Entry Number | E A | ||||||||||
| SWCHKCLRD | 26 | Integer | Check Cleared | E A | List: 3 entries
|
|||||||||
| AMTRMITHC | 27 | BCD*10.3 | Check Amount Func. Curr. | E A | ||||||||||
| AMTADJ | 28 | BCD*10.3 | Amount Adjusted | E A | ||||||||||
| DATECLRD | 29 | Date | Date Cleared | E A | ||||||||||
| DATERVRSD | 30 | Date | Date Reversed | E A | ||||||||||
| TRXTYPETXT | 31 | Integer | Document Type | E A | List: 3 entries
|
|||||||||
| IDINVC | 32 | String*22 | Document No. | E A | ||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.