| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Vend. No./Doc. No./Line No. | IDVEND, IDINVC, CNTLINE | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDVEND | String*12 | Vendor Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||
| IDINVC | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||
| CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | ||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||
| CONTRACT | String*16 | Contract | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||
| PROJECT | String*16 | Project | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| CATEGORY | String*16 | Category | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| RESOURCE | String*24 | Project/Category Resource | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| TRANSNBR | Long | Transaction Number | ||||||||||||||||||||||
| COSTCLASS | Integer | Cost Class | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| IDDIST | String*6 | Distribution Code | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||
| IDGLACCT | String*45 | G/L Account | Mask: %-45C | |||||||||||||||||||||
| BILLTYPE | Integer | Billing Type | List: 4 entries
|
|||||||||||||||||||||
| AMTINVCHC | BCD*10.3 | Func. Currency Invoice Amount | ||||||||||||||||||||||
| AMTDUEHC | BCD*10.3 | Func. Currency Amount Due | ||||||||||||||||||||||
| AMTINVCTC | BCD*10.3 | Vend. Currency Invoice Amount | ||||||||||||||||||||||
| AMTDUETC | BCD*10.3 | Vend. Currency Amount Due | ||||||||||||||||||||||
| IDITEM | String*16 | Item Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||
| UNITMEAS | String*10 | Unit of Measure | Mask: %-10C | |||||||||||||||||||||
| QTYINVC | BCD*10.5 | Quantity | ||||||||||||||||||||||
| AMTCOST | BCD*10.6 | Cost | ||||||||||||||||||||||
| BILLDATE | Date | Billing Date | ||||||||||||||||||||||
| BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | ||||||||||||||||||||||
| BILLCURN | String*3 | Billing Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.