| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Transaction File primary Key | DATEBUS, IDVEND, IDINVC, IDRMIT, LONGSERIAL, CNTLINE, CNTSEQENCE | |
| Vendor No./Doc. No. | D M | IDVEND, IDINVC, IDRMIT, LONGSERIAL, CNTLINE, CNTSEQENCE |
| Batch Type/Post. Seq. No./Doc. N | D M | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, IDINVC |
| Batch Type/Batch No./Entry No. | D M | TYPEBTCH, CNTBTCH, CNTITEM |
| Batch Type/Post. Seq. No./... | D M | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, FISCYR, FISCPER, IDAPACCT, CODECURN, SRCETYPE, IDINVC |
| Currency Code | D M | CODECURN |
| Batch Type/Post. Seq. No./... | D | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, CNTBTCH, CNTITEM |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEBUS | Date | Business Date | |||||||||||||
| IDVEND | String*12 | Vendor Number | Mask: %-12C | ||||||||||||
| IDINVC | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | ||||||||||||
| IDRMIT | String*12 | Check Number | Mask: %-12D | ||||||||||||
| LONGSERIAL | Long | Serial Number | |||||||||||||
| CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | |||||||||||||
| CNTSEQENCE | BCD*3.0 | Sequence No. Per Post. Seq # | |||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Document Type | |||||||||||||
| IDTRANS | Integer | Transaction Type | |||||||||||||
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |||||||||||||
| DATEBTCH | Date | Batch Date | |||||||||||||
| GLPSTSTTS | Integer | Posted to G/L Flag | |||||||||||||
| TYPEBTCH | String*2 | Batch Type | Mask: %-2N | ||||||||||||
| POSTSEQNCE | BCD*5.0 | Posting Sequence No. | |||||||||||||
| FISCYR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | ||||||||||||
| FISCPER | String*2 | Fiscal Period | Mask: %02D | ||||||||||||
| IDAPACCT | String*45 | A/P Account | Mask: %-45C | ||||||||||||
| ACCTTYPE | Integer | Account Type | List: 2 entries
|
||||||||||||
| GLDATEBTCH | Date | G/L Batch Creation Date | |||||||||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | |||||||||||||
| GLREF | String*60 | G/L Reference | |||||||||||||
| GLDESC | String*60 | G/L Description | |||||||||||||
| IDGRP | String*6 | Group Code | Mask: %-6N | ||||||||||||
| IDRMITTO | String*6 | Remit-To Location Code | Mask: %-6N | ||||||||||||
| DATEINVC | Date | Document Date | |||||||||||||
| DATEDEPST | Date | Reserved: Deposit Date | |||||||||||||
| DEPSTNUMBR | BCD*5.0 | Reserved: Deposit Number | |||||||||||||
| CODECURN | String*3 | Currency Code | Mask: %-3N | ||||||||||||
| IDRATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | ||||||||||||
| RATEEXCHHC | BCD*8.7 | Exchange Rate | |||||||||||||
| IDBANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | ||||||||||||
| SWNONRCVBL | Integer | Misc. Payment Flag | |||||||||||||
| SWSTATUS | Integer | Payment Edited Flag | List: 2 entries
|
||||||||||||
| IDITEM | String*16 | Reserved: Item Number | |||||||||||||
| IDDIST | String*6 | Distribution Code | Mask: %-6N | ||||||||||||
| MISCRMITTO | String*60 | Misc. Payment Remit-To | |||||||||||||
| QTYINVC | BCD*10.5 | Reserved: Invoice Quantity | |||||||||||||
| AMTCOSTHC | BCD*10.6 | Reserved: Func. Cost Amount | |||||||||||||
| AMTCOSTTC | BCD*10.6 | Reserved: Vend. Cost Amount | |||||||||||||
| AMTEXTNDHC | BCD*10.3 | Func. Extended Amount | |||||||||||||
| AMTEXTNDTC | BCD*10.3 | Vend. Extended Amount | |||||||||||||
| CODETAXGRP | String*12 | Tax Group | |||||||||||||
| IDTAXACCT | String*45 | Reserved: Tax Account | |||||||||||||
| BASETAXHC | BCD*10.3 | Func. Tax Base | |||||||||||||
| BASETAXTC | BCD*10.3 | Vend. Tax Base | |||||||||||||
| AMTTAXHC | BCD*10.3 | Func. Tax Amount | |||||||||||||
| AMTTAXTC | BCD*10.3 | Vend. Tax Amount | |||||||||||||
| SWRCOV | Integer | Version | |||||||||||||
| UNITMEAS | String*10 | Reserved: Unit of Measure | |||||||||||||
| GLBTCHENRY | String*6 | G/L Batch No. | |||||||||||||
| GLIDENTRY | String*5 | G/L Entry No. | |||||||||||||
| SWPRTGL | Integer | Posting Journal Printed Flag | |||||||||||||
| CODETERM | String*6 | Terms | Mask: %-6N | ||||||||||||
| IDINVCAPPL | String*22 | Apply-To Doc. No. | Mask: %-22C | ||||||||||||
| DATEDISC | Date | Discount Date | |||||||||||||
| PCTDISC | BCD*5.5 | Discount Percentage | |||||||||||||
| DATEDUE | Date | Due Date | |||||||||||||
| IDACCTSET | String*6 | Account Set | Mask: %-6N | ||||||||||||
| CARETDIST | String*6 | Reserved | |||||||||||||
| CNTADJNBR | BCD*5.0 | Adjustment Number | |||||||||||||
| CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | |||||||||||||
| SRCETYPE | String*2 | G/L Source Type | Mask: %-2N | ||||||||||||
| PAYMFORM | String*6 | Reserved | |||||||||||||
| AMTINVCTOT | BCD*10.3 | Document Total Before Taxes | |||||||||||||
| AMTADJHCUR | BCD*10.3 | Func. Adj. Amount | |||||||||||||
| AMTADJTCUR | BCD*10.3 | Vend. Adj. Amount | |||||||||||||
| AMTDSCHCUR | BCD*10.3 | Func. Discount Amount | |||||||||||||
| AMTDSCTCUR | BCD*10.3 | Vend. Discount Amount | |||||||||||||
| DOCSCHDNBR | BCD*3.0 | Payment Number | |||||||||||||
| SWTAXTYPE | Integer | Tax Type | List: 4 entries
|
||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.