| Title | Fields |
|---|---|
| Transaction File primary Key | DATEBUS, IDVEND, IDINVC, IDRMIT, LONGSERIAL, CNTLINE, CNTSEQENCE |
| Vendor No./Doc. No. | IDVEND, IDINVC, IDRMIT, LONGSERIAL, CNTLINE, CNTSEQENCE |
| Batch Type/Post. Seq. No./Doc. N | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, IDINVC |
| Batch Type/Batch No./Entry No. | TYPEBTCH, CNTBTCH, CNTITEM |
| Batch Type/Post. Seq. No./... | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, FISCYR, FISCPER, IDAPACCT, CODECURN, SRCETYPE, IDINVC |
| Currency Code | CODECURN |
| Batch Type/Post. Seq. No./... | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, CNTBTCH, CNTITEM |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEBUS | 1 | Date | Business Date | E A K R | |||||||||||||
| IDVEND | 2 | String*12 | Vendor Number | E A K R | Mask: %-12C | ||||||||||||
| IDINVC | 3 | String*22 | Document Number | E A K R | Mask: %-22C | ||||||||||||
| IDRMIT | 4 | String*12 | Check Number | E A K R | Mask: %-12D | ||||||||||||
| LONGSERIAL | 5 | Long | Serial Number | E A K R | |||||||||||||
| CNTLINE | 6 | BCD*3.0 | Line Number | E A K R | |||||||||||||
| CNTSEQENCE | 7 | BCD*3.0 | Sequence No. Per Post. Seq # | E A K R | |||||||||||||
| TRANSTYPE | 8 | Integer | Document Type | E A | |||||||||||||
| IDTRANS | 9 | Integer | Transaction Type | E A | |||||||||||||
| CNTBTCH | 10 | BCD*5.0 | Batch Number | E A | |||||||||||||
| DATEBTCH | 11 | Date | Batch Date | E A | |||||||||||||
| GLPSTSTTS | 12 | Integer | Posted to G/L Flag | E A | |||||||||||||
| TYPEBTCH | 13 | String*2 | Batch Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||
| POSTSEQNCE | 14 | BCD*5.0 | Posting Sequence No. | E A | |||||||||||||
| FISCYR | 15 | String*4 | Fiscal Year | E A | Mask: %04D | ||||||||||||
| FISCPER | 16 | String*2 | Fiscal Period | E A | Mask: %02D | ||||||||||||
| IDAPACCT | 17 | String*45 | A/P Account | E A | Mask: %-45C | ||||||||||||
| ACCTTYPE | 18 | Integer | Account Type | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| GLDATEBTCH | 19 | Date | G/L Batch Creation Date | E A | |||||||||||||
| RATEDATE | 20 | Date | Rate Date | E A | |||||||||||||
| GLREF | 21 | String*60 | G/L Reference | E A | |||||||||||||
| GLDESC | 22 | String*60 | G/L Description | E A | |||||||||||||
| IDGRP | 23 | String*6 | Group Code | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| IDRMITTO | 24 | String*6 | Remit-To Location Code | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| DATEINVC | 25 | Date | Document Date | E A | |||||||||||||
| DATEDEPST | 26 | Date | Reserved: Deposit Date | E | |||||||||||||
| DEPSTNUMBR | 27 | BCD*5.0 | Reserved: Deposit Number | E | |||||||||||||
| CODECURN | 28 | String*3 | Currency Code | E A | Mask: %-3N | ||||||||||||
| IDRATETYPE | 29 | String*2 | Rate Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||
| RATEEXCHHC | 30 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | |||||||||||||
| IDBANK | 31 | String*8 | Bank Code | E A | Mask: %-8N | ||||||||||||
| SWNONRCVBL | 34 | Integer | Misc. Payment Flag | E A | |||||||||||||
| SWSTATUS | 35 | Integer | Payment Edited Flag | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| IDITEM | 36 | String*16 | Reserved: Item Number | E | |||||||||||||
| IDDIST | 37 | String*6 | Distribution Code | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| MISCRMITTO | 38 | String*60 | Misc. Payment Remit-To | E A | |||||||||||||
| QTYINVC | 39 | BCD*10.5 | Reserved: Invoice Quantity | E | |||||||||||||
| AMTCOSTHC | 40 | BCD*10.6 | Reserved: Func. Cost Amount | E | |||||||||||||
| AMTCOSTTC | 41 | BCD*10.6 | Reserved: Vend. Cost Amount | E | |||||||||||||
| AMTEXTNDHC | 42 | BCD*10.3 | Func. Extended Amount | E A | |||||||||||||
| AMTEXTNDTC | 43 | BCD*10.3 | Vend. Extended Amount | E A | |||||||||||||
| CODETAXGRP | 44 | String*12 | Tax Group | E A | |||||||||||||
| IDTAXACCT | 45 | String*45 | Reserved: Tax Account | E | |||||||||||||
| BASETAXHC | 46 | BCD*10.3 | Func. Tax Base | E A | |||||||||||||
| BASETAXTC | 47 | BCD*10.3 | Vend. Tax Base | E A | |||||||||||||
| AMTTAXHC | 48 | BCD*10.3 | Func. Tax Amount | E A | |||||||||||||
| AMTTAXTC | 49 | BCD*10.3 | Vend. Tax Amount | E A | |||||||||||||
| SWRCOV | 50 | Integer | Version | A | |||||||||||||
| UNITMEAS | 54 | String*10 | Reserved: Unit of Measure | E | |||||||||||||
| GLBTCHENRY | 55 | String*6 | G/L Batch No. | E A | |||||||||||||
| GLIDENTRY | 56 | String*5 | G/L Entry No. | E A | |||||||||||||
| SWPRTGL | 57 | Integer | Posting Journal Printed Flag | E A | |||||||||||||
| CODETERM | 58 | String*6 | Terms | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| IDINVCAPPL | 59 | String*22 | Apply-To Doc. No. | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| DATEDISC | 60 | Date | Discount Date | E A | |||||||||||||
| PCTDISC | 61 | BCD*5.5 | Discount Percentage | E A | |||||||||||||
| DATEDUE | 62 | Date | Due Date | E A | |||||||||||||
| IDACCTSET | 63 | String*6 | Account Set | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| CARETDIST | 64 | String*6 | Reserved | E | |||||||||||||
| CNTADJNBR | 65 | BCD*5.0 | Adjustment Number | E A | |||||||||||||
| CNTITEM | 66 | BCD*4.0 | Entry Number | E A | |||||||||||||
| SRCETYPE | 67 | String*2 | G/L Source Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||
| PAYMFORM | 68 | String*6 | Reserved | E | |||||||||||||
| AMTINVCTOT | 69 | BCD*10.3 | Document Total Before Taxes | E A | |||||||||||||
| AMTADJHCUR | 70 | BCD*10.3 | Func. Adj. Amount | E A | |||||||||||||
| AMTADJTCUR | 71 | BCD*10.3 | Vend. Adj. Amount | E A | |||||||||||||
| AMTDSCHCUR | 72 | BCD*10.3 | Func. Discount Amount | E A | |||||||||||||
| AMTDSCTCUR | 73 | BCD*10.3 | Vend. Discount Amount | E A | |||||||||||||
| DOCSCHDNBR | 74 | BCD*3.0 | Payment Number | E A | |||||||||||||
| SWTAXTYPE | 75 | Integer | Tax Type | E A | List: 4 entries
|
||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.