| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Batch Number / Entry Number | CNTBTCH, CNTITEM, CNTLINE | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |||||||
| CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | |||||||
| CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | |||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||
| IDDIST | String*6 | Distribution Code | Mask: %-6N | ||||||
| TEXTDESC | String*30 | Distribution Description | |||||||
| SWMANLDIST | Integer | Reserved | |||||||
| AMTTOTTAX | BCD*10.3 | Total Tax amount | |||||||
| SWMANLTX | Integer | Manual Tax Entry | List: 2 entries
|
||||||
| BASETAX1 | BCD*10.3 | Base Tax 1 | |||||||
| BASETAX2 | BCD*10.3 | Base Tax 2 | |||||||
| BASETAX3 | BCD*10.3 | Base Tax 3 | |||||||
| BASETAX4 | BCD*10.3 | Base Tax 4 | |||||||
| BASETAX5 | BCD*10.3 | Base Tax 5 | |||||||
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |||||||
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |||||||
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |||||||
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |||||||
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |||||||
| SWTAXINCL1 | Integer | Tax Inclusive 1 | List: 2 entries
|
||||||
| SWTAXINCL2 | Integer | Tax Inclusive 2 | List: 2 entries
|
||||||
| SWTAXINCL3 | Integer | Tax Inclusive 3 | List: 2 entries
|
||||||
| SWTAXINCL4 | Integer | Tax Inclusive 4 | List: 2 entries
|
||||||
| SWTAXINCL5 | Integer | Tax Inclusive 5 | List: 2 entries
|
||||||
| RATETAX1 | BCD*8.5 | Tax Rate 1 | |||||||
| RATETAX2 | BCD*8.5 | Tax Rate 2 | |||||||
| RATETAX3 | BCD*8.5 | Tax Rate 3 | |||||||
| RATETAX4 | BCD*8.5 | Tax Rate 4 | |||||||
| RATETAX5 | BCD*8.5 | Tax Rate 5 | |||||||
| AMTTAX1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | |||||||
| AMTTAX2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | |||||||
| AMTTAX3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | |||||||
| AMTTAX4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | |||||||
| AMTTAX5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | |||||||
| IDGLACCT | String*45 | G/L Account | Mask: %-45C | ||||||
| IDACCTTAX | String*45 | Reserved | |||||||
| ID1099CLAS | String*6 | Reserved | |||||||
| AMTDIST | BCD*10.3 | Distributed Amount | |||||||
| AMTDISTNET | BCD*10.3 | Distributed Amount Before Taxes | |||||||
| AMTINCLTAX | BCD*10.3 | Tax Amount Included in Price | |||||||
| AMTGLDIST | BCD*10.3 | G/L Distributed Amount | |||||||
| AMTTAXREC1 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 1 | |||||||
| AMTTAXREC2 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 2 | |||||||
| AMTTAXREC3 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 3 | |||||||
| AMTTAXREC4 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 4 | |||||||
| AMTTAXREC5 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 5 | |||||||
| AMTTAXEXP1 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 1 | |||||||
| AMTTAXEXP2 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 2 | |||||||
| AMTTAXEXP3 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 3 | |||||||
| AMTTAXEXP4 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 4 | |||||||
| AMTTAXEXP5 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 5 | |||||||
| AMTTAXTOBE | BCD*10.3 | Tax Amount to be Allocated | |||||||
This page was generated on 2002-Oct-04
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.