| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| AP0021 | APIBH | Invoices | APIBH |
| AP0020 | APIBC | Invoice Batches | APIBC |
| Title | Fields |
|---|---|
| Batch Number / Entry Number | CNTBTCH, CNTITEM, CNTLINE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTBTCH | 1 | BCD*5.0 | Batch Number | E A K R | |||||||
| CNTITEM | 2 | BCD*4.0 | Entry Number | E A K R | |||||||
| CNTLINE | 3 | BCD*3.0 | Line Number | E A K R | |||||||
| IDDIST | 4 | String*6 | Distribution Code | E A | Mask: %-6N | ||||||
| TEXTDESC | 5 | String*30 | Distribution Description | E A | |||||||
| SWMANLDIST | 6 | Integer | Reserved | E | |||||||
| AMTTOTTAX | 7 | BCD*10.3 | Total Tax amount | E A C | |||||||
| SWMANLTX | 8 | Integer | Manual Tax Entry | E A | List: 2 entries
|
||||||
| BASETAX1 | 9 | BCD*10.3 | Base Tax 1 | E A | |||||||
| BASETAX2 | 10 | BCD*10.3 | Base Tax 2 | E A | |||||||
| BASETAX3 | 11 | BCD*10.3 | Base Tax 3 | E A | |||||||
| BASETAX4 | 12 | BCD*10.3 | Base Tax 4 | E A | |||||||
| BASETAX5 | 13 | BCD*10.3 | Base Tax 5 | E A | |||||||
| TAXCLASS1 | 14 | Integer | Tax Class 1 | E A | |||||||
| TAXCLASS2 | 15 | Integer | Tax Class 2 | E A | |||||||
| TAXCLASS3 | 16 | Integer | Tax Class 3 | E A | |||||||
| TAXCLASS4 | 17 | Integer | Tax Class 4 | E A | |||||||
| TAXCLASS5 | 18 | Integer | Tax Class 5 | E A | |||||||
| SWTAXINCL1 | 19 | Integer | Tax Inclusive 1 | E A | List: 2 entries
|
||||||
| SWTAXINCL2 | 20 | Integer | Tax Inclusive 2 | E A | List: 2 entries
|
||||||
| SWTAXINCL3 | 21 | Integer | Tax Inclusive 3 | E A | List: 2 entries
|
||||||
| SWTAXINCL4 | 22 | Integer | Tax Inclusive 4 | E A | List: 2 entries
|
||||||
| SWTAXINCL5 | 23 | Integer | Tax Inclusive 5 | E A | List: 2 entries
|
||||||
| RATETAX1 | 24 | BCD*8.5 | Tax Rate 1 | E A | |||||||
| RATETAX2 | 25 | BCD*8.5 | Tax Rate 2 | E A | |||||||
| RATETAX3 | 26 | BCD*8.5 | Tax Rate 3 | E A | |||||||
| RATETAX4 | 27 | BCD*8.5 | Tax Rate 4 | E A | |||||||
| RATETAX5 | 28 | BCD*8.5 | Tax Rate 5 | E A | |||||||
| AMTTAX1 | 29 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | E A | |||||||
| AMTTAX2 | 30 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | E A | |||||||
| AMTTAX3 | 31 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | E A | |||||||
| AMTTAX4 | 32 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | E A | |||||||
| AMTTAX5 | 33 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | E A | |||||||
| IDGLACCT | 34 | String*45 | G/L Account | E A | Mask: %-45C | ||||||
| IDACCTTAX | 35 | String*45 | Reserved | E | |||||||
| ID1099CLAS | 36 | String*6 | Reserved | E | |||||||
| AMTDIST | 37 | BCD*10.3 | Distributed Amount | E A | |||||||
| COMMENT | 38 | String*250 | Comment | E A | |||||||
| SWPRTSTMT | 39 | Integer | Reserved | E | |||||||
| AMTDISTNET | 40 | BCD*10.3 | Distributed Amount Before Taxes | E A | |||||||
| AMTINCLTAX | 41 | BCD*10.3 | Tax Amount Included in Price | E A C | |||||||
| AMTGLDIST | 42 | BCD*10.3 | G/L Distributed Amount | E A C | |||||||
| AMTTAXREC1 | 43 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 1 | E A C | |||||||
| AMTTAXREC2 | 44 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 2 | E A C | |||||||
| AMTTAXREC3 | 45 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 3 | E A C | |||||||
| AMTTAXREC4 | 46 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 4 | E A C | |||||||
| AMTTAXREC5 | 47 | BCD*10.3 | Recoverable Tax Amount 5 | E A C | |||||||
| AMTTAXEXP1 | 53 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 1 | E A C | |||||||
| AMTTAXEXP2 | 54 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 2 | E A C | |||||||
| AMTTAXEXP3 | 55 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 3 | E A C | |||||||
| AMTTAXEXP4 | 56 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 4 | E A C | |||||||
| AMTTAXEXP5 | 57 | BCD*10.3 | Expense Sep. Tax Amount 5 | E A C | |||||||
| AMTTAXTOBE | 63 | BCD*10.3 | Tax Amount to be Allocated | E A C | |||||||
This page was generated on 2002-Oct-04
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.