| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| IC0640 | ICSHEH | Shipment Headers | ICSHEH |
| IC0310 | ICITEM | Items | ICITEM |
| IC0750 | ICUNIT | Units of Measure | ICUNIT |
| IC0210 | ICCATG | Categories | ICCATG |
| IC0370 | ICLOC | Locations | ICLOC |
| IC0290 | ICILOC | Location Details | ICILOC |
| IC0390 | ICPCOD | Price List Codes | ICPCOD |
| Title | Fields |
|---|---|
| Sequence Number | SEQUENCENO, LINENO |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| SEQUENCENO | 1 | Long | Sequence Number | E A K R | |
| LINENO | 2 | Integer | Line Number | E A K R | |
| ITEMNO | 3 | String*24 | Item Number | E A | Mask: %-24C |
| ITEMDESC | 4 | String*40 | Item Description | E A C | |
| CATEGORY | 5 | String*6 | Category | E A | Mask: %-6N |
| LOCATION | 6 | String*6 | Location | E A | Mask: %-6N |
| QUANTITY | 7 | BCD*10.4 | Quantity | E A | |
| UNIT | 8 | String*10 | Unit of Measure | E A | Mask: %-10c |
| CONVERSION | 9 | BCD*10.6 | Conversion Factor | E A C | |
| PRICELIST | 10 | String*6 | Price List | E A | Mask: %-6N |
| UNITPRICE | 11 | BCD*10.6 | Unit Price | E A | |
| SHIPPRICE | 12 | BCD*10.3 | Extended Price | E A | |
| UNITCOST | 13 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A X | |
| EXTCOST | 14 | BCD*10.3 | Extended Cost | E A X | |
| JOBNO | 15 | String*24 | Job Number | E A C | |
| SERIALNO | 16 | Boolean | Serial Numbers | E A X | |
| SERIALUNIQ | 17 | Integer | Serial Number Uniquifier | E A | |
| COMMENTS | 18 | String*250 | Comments | E A | |
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.