| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| IC0590 | ICREEH | Receipt Headers | ICREEH |
| IC0310 | ICITEM | Items | ICITEM |
| IC0750 | ICUNIT | Units of Measure | ICUNIT |
| IC0210 | ICCATG | Categories | ICCATG |
| IC0370 | ICLOC | Locations | ICLOC |
| IC0290 | ICILOC | Location Details | ICILOC |
| Title | Fields |
|---|---|
| Receipt Number | RECPNUMBER, LINENO |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| RECPNUMBER | 1 | String*15 | Receipt Number | E A K R | |
| LINENO | 2 | Integer | Line Number | E A K R | |
| ITEMNO | 3 | String*24 | Item Number | E A | Mask: %-24C |
| ITEMDESC | 4 | String*40 | Item Description | E A C | |
| CATEGORY | 5 | String*6 | Category | E A C | Mask: %-6N |
| LOCATION | 6 | String*6 | Location | E A | Mask: %-6N |
| RECPQTY | 7 | BCD*10.4 | Quantity Received | E A | |
| RETURNQTY | 8 | BCD*10.4 | Quantity Returned | E A C | |
| RECPUNIT | 9 | String*10 | Unit of Measure | E A | Mask: %-10c |
| CONVERSION | 10 | BCD*10.6 | Conversion Factor | E A C | |
| ADDCSTHM | 11 | BCD*10.3 | Prorated Add'l. Cost-Func. | E A C | |
| ADDCSTSRC | 12 | BCD*10.3 | Prorated Add'l. Cost-Src. | E A C | |
| UNITCOST | 13 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A | |
| ADJUNITCST | 14 | BCD*10.6 | Adjusted Unit Cost | E A C | |
| ADJCOST | 15 | BCD*10.3 | Adjusted Cost | E A C | |
| ADJCOSTHM | 16 | BCD*10.3 | Adjusted Cost-Functional | E A C | |
| RECPCOST | 17 | BCD*10.3 | Extended Cost | E A | |
| RECPCOSTHM | 18 | BCD*10.3 | Extended Cost-Functional | E A C | |
| RETURNCOST | 19 | BCD*10.3 | Return Cost | E A C | |
| COSTDATE | 20 | Date | Costing Date | E A C | |
| COSTSEQNO | 21 | Long | Costing Sequence No. | E A C | |
| ORIGQTY | 22 | BCD*10.4 | Original Receipt Qty. | E A C | |
| ORIGUNTCST | 23 | BCD*10.6 | Original Unit Cost | E A C | |
| ORIGEXTCST | 24 | BCD*10.3 | Original Extended Cost | E A C | |
| ORIGEXTHM | 25 | BCD*10.3 | Original Extended Cost-Func. | E A C | |
| COMMENTS | 26 | String*250 | Comments | E A | |
| LABELS | 27 | Integer | Labels | E A | |
| STOCKITEM | 28 | Boolean | Stock Item | E A C | |
| UNFMTITMNO | 41 | String*24 | Unformatted Item Number | E A | Mask: %-24C |
| CHKBELZERO | 42 | Boolean | E A | ||
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.