| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Route Level Leg Entry | POSTINGSEQ, OBATCHID, OBTCHENTRY, OTRANSNBR, DESCOMPID, BATCHID, BTCHENTRY, TRANSNBR | |
| Original GL(I) Entry | D M | POSTINGSEQ, OBATCHID, OBTCHENTRY, DESCOMPID, ACCTID, FLD1 |
| Original GL(I) Entry- Level | D M | POSTINGSEQ, OBATCHID, OBTCHENTRY, OTRANSNBR, DESCOMPID, LEVEL |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| POSTINGSEQ | BCD*4.0 | Posting Sequence | |
| OBATCHID | String*6 | Orig. Batch Number | |
| OBTCHENTRY | String*5 | Orig. Entry Number | |
| OTRANSNBR | String*10 | Orig. Line Number | |
| DESCOMPID | String*6 | Destination Company | |
| BATCHID | String*6 | Batch Number | |
| BTCHENTRY | String*5 | Entry Number | |
| TRANSNBR | String*10 | Line Number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| ACCTID | String*45 | G/L Account | |
| FSCSYR | String*4 | Fiscal Year | |
| FSCSPERD | String*2 | Fiscal Period | |
| JRNLDATE | Date | Journal Date | |
| LEVEL | Integer | Level | |
| QTYDEC | String*1 | Quantity Decimals | |
| SCURNDEC | String*1 | Currency Decimals | |
| HCURNDEC | String*1 | Func. Currency Decimals | |
| SCURNAMT | BCD*10.3 | Source Amount | |
| HCURCODE | String*3 | Home Currency Code | |
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | |
| SCURCODE | String*3 | Source Currency Code | |
| RATEDATE | Date | Rate Date | |
| CONVRATE | BCD*8.7 | Currency Rate for Conversion | |
| RATESPREAD | BCD*8.7 | Spread Allowed | |
| DATEMTCHCD | String*1 | Rate Date Match | |
| RATEOPER | String*1 | Rate Operator | |
| FLD1 | BCD*10.3 | Reserved | |
| FLD2 | Integer | Reserved | |
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.