| Title | Fields |
|---|---|
| Post Seq/Original Trans/Level/Cotails | POSTINGSEQ, OBATCHNBR, OENTRYNBR, OTRANSNBR, LEVEL, LEVCOMP, BATCHNBR, ENTRYNBR, TRANSNBR |
| Post Seq/Original Entry/Company/tails | POSTINGSEQ, OBATCHNBR, OENTRYNBR, LEVCOMP, BATCHNBR, ENTRYNBR, TRANSNBR |
| Company/Transaction tails | LEVCOMP, BATCHNBR, ENTRYNBR, TRANSNBR |
| Company/Account/Transaction tails | LEVCOMP, ACCTID, BATCHNBR, ENTRYNBR, TRANSNBR |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| POSTINGSEQ | 1 | BCD*4.0 | Posting Sequence Number tails | E A K R | |
| OBATCHNBR | 2 | String*6 | Original Batch Number tails | E A K R | |
| OENTRYNBR | 3 | String*5 | Original Entry Number tails | E A K R | |
| OTRANSNBR | 4 | BCD*4.0 | Original Transaction Number tails | E A K R | |
| LEVEL | 5 | Integer | Route Level tails | E A K R | |
| LEVCOMP | 6 | String*6 | Company tails | E A K R | |
| BATCHNBR | 7 | String*6 | Batch Number tails | E A K R | |
| ENTRYNBR | 8 | String*5 | Entry Number tails | E A K R | |
| TRANSNBR | 9 | BCD*4.0 | Transaction Number tails | E A K R | |
| TRANSDATE | 10 | Date | Transaction Date tails | E A | |
| TRANSREF | 11 | String*60 | Reference tails | E A | |
| TRANSDESC | 12 | String*60 | Description tails | E A | |
| ACCTID | 13 | String*45 | Account Number tails | E A | |
| SRCELDGR | 14 | String*2 | Source Ledger tails | E A | |
| SRCETYPE | 15 | String*2 | Source Type tails | E A | |
| SCURNCODE | 16 | String*3 | Source Currency tails | E A | |
| SCURNDEC | 17 | String*1 | Source Currency Decimals tails | E A | |
| RATEDATE | 18 | Date | Rate Date tails | E A | |
| DATEMTCHCD | 19 | String*1 | Rate Date Matching tails | E A | |
| RATETYPE | 20 | String*2 | Rate Type tails | E A | |
| RATEOPER | 21 | String*1 | Rate Operator tails | E A | |
| CONVRATE | 22 | BCD*8.7 | Rate tails | E A | |
| RATESPREAD | 23 | BCD*8.7 | Rate Spread tails | E A | |
| TRANSQTY | 24 | BCD*10.3 | Quantity tails | E A | |
| SCURNAMT | 25 | BCD*10.3 | Source Currency Amount tails | E A | |
| TRANSAMT | 26 | BCD*10.3 | Amount tails | E A | |
| VALUES | 27 | Long | Optional Fields tails | E A | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.