| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Contract Uniquifier/Line Number | CTUNIQ, PLINENUM, CLINENUM | |
| Contract Uniquifier/Detail Numbe | CTUNIQ, DNUM | |
| Contract/Project/Category | CONTRACT, PROJECT, RESOURCE | |
| TYPE, CONTRACT, PROJECT, RESOURCE | ||
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTUNIQ | BCD*10.0 | Contract Uniq | |||||||||||||||||||
| PLINENUM | Long | Project Line Number | |||||||||||||||||||
| CLINENUM | Long | Line Number | |||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||
| CONTRACT | String*16 | Contract | Mask: %-16C | ||||||||||||||||||
| PROJECT | String*16 | Project | Mask: %-16N | ||||||||||||||||||
| DETAILNUM | Long | Project Detail Number | |||||||||||||||||||
| DATELASTMN | Date | Last Maintained | |||||||||||||||||||
| DNUM | Long | Detail Number | |||||||||||||||||||
| TYPE | Integer | Cost Class | List: 6 entries
|
||||||||||||||||||
| RESOURCE | String*24 | Description | Mask: %-16N | ||||||||||||||||||
| ITEMNO | String*24 | Unformatted Item Number | Mask: %-24C | ||||||||||||||||||
| LOCATION | String*6 | Location | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||
| NAME | String*60 | Name | |||||||||||||||||||
| COMMENT | String*60 | Description | |||||||||||||||||||
| ORJQTY | BCD*10.5 | Quantity | |||||||||||||||||||
| CURQTY | BCD*10.5 | Current Quantity Estimate | |||||||||||||||||||
| ACTQTY | BCD*10.5 | Actual Quantity | |||||||||||||||||||
| ORJCOSTSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| ORJCOSTHM | BCD*10.3 | Extended Cost | |||||||||||||||||||
| CURCOSTSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| CURCOSTHM | BCD*10.3 | Current Cost Estimate | |||||||||||||||||||
| ACTCOSTSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| ACTCOSTHM | BCD*10.3 | Actual Cost | |||||||||||||||||||
| ORJOHSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| ORJOHHM | BCD*10.3 | Original Overhead Estimate | |||||||||||||||||||
| CUROHSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| CUROHHM | BCD*10.3 | Current Overhead Estimate | |||||||||||||||||||
| ACTOHSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| ACTOHHM | BCD*10.3 | Actual Overhead | |||||||||||||||||||
| ORJBILLSR | BCD*10.3 | Revenue | |||||||||||||||||||
| ORJBILLHM | BCD*10.3 | Revenue | |||||||||||||||||||
| CURBILLSR | BCD*10.3 | Current Revenue Estimate | |||||||||||||||||||
| CURBILLHM | BCD*10.3 | Current Revenue Estimate | |||||||||||||||||||
| ACTBILLSR | BCD*10.3 | Actual Revenue | |||||||||||||||||||
| ACTBILLHM | BCD*10.3 | Actual Revenue | |||||||||||||||||||
| ORJLABORSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| ORJLABORHM | BCD*10.3 | Original Labor Amount Estimate | |||||||||||||||||||
| CURLABORSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| CURLABORHM | BCD*10.3 | Current Labor Amount Estimate | |||||||||||||||||||
| ACTLABORSR | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| ACTLABORHM | BCD*10.3 | Actual Labor Amount | |||||||||||||||||||
| BILLAMT | BCD*10.3 | Expected Billings | |||||||||||||||||||
| ODATEFROM | Date | Projected Start Date | |||||||||||||||||||
| ODATETO | Date | Projected End Date | |||||||||||||||||||
| CDATEFROM | Date | Current Start Date | |||||||||||||||||||
| CDATETO | Date | Current End Date | |||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Mar-15
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.