| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Sequence | SEQ | |
| Material Return Number | MATERIALNO | |
| Status/Material Number | TRANSTAT, MATERIALNO | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | Long | Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIALNO | String*16 | Material Return Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCALYEAR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCALPER | Integer | Fiscal Period | List: 13 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESC | String*60 | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTCOSTSR | BCD*10.3 | Total Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTCOSTHM | BCD*10.3 | Total Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHSR | BCD*10.3 | Overhead Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHHM | BCD*10.3 | Overhead Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTCOSTSR | BCD*10.3 | Total Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTCOSTHM | BCD*10.3 | Total Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTBILLSR | BCD*10.3 | Total Billable Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTBILLHM | BCD*10.3 | Total Billable Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTQTY | BCD*10.5 | Total Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETE | Integer | Status | List: 4 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDCSTTYPE | Integer | Additional cost type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDCOST | BCD*10.3 | Additional Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMDETAILS | Integer | Number of Detail Lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINTSTAT | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTAT | Integer | Transaction Status | List: 4 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXTDTLNUM | Long | Next Detail Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMDTL | Long | Number of Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATNO | String*16 | Material Usage Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICSTAT | Integer | ICSTAT | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Mar-15
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.