| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Bank, Customer & Check/Receipt N | IDBANK, IDCUST, IDRMIT, DATERMIT | |
| Customer No. & Check/Ref. No. | D M | IDCUST, IDRMIT |
| Bank Code, Batch & Entry No. | D M | IDBANK, CNTBTCH, CNTITEM |
| Cust., Check/Ref., Batch Date | D M | IDCUST, IDRMIT, DATEBTCH |
| Bank/Deposit Number | D M | IDBANK, DEPSTNBR, DEPSEQ |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | ||||||||||||
| IDCUST | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | ||||||||||||
| IDRMIT | String*24 | Check/Receipt No. | Mask: %-24C | ||||||||||||
| DATERMIT | Date | Receipt Date | |||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||
| DEPSTNBR | BCD*5.0 | Deposit Number | |||||||||||||
| DATEBTCH | Date | Batch Date | |||||||||||||
| AMTRMITTC | BCD*10.3 | Bank Receipt Amount | |||||||||||||
| AMTPAYM | BCD*10.3 | Cust. Receipt Amount | |||||||||||||
| AMTDISC | BCD*10.3 | Cust. Discount Amount | |||||||||||||
| CODEPAYM | String*6 | Receipt Type | Mask: %-6N | ||||||||||||
| CODECURN | String*3 | Currency Code | Mask: %-3N | ||||||||||||
| IDRATETYPE | String*2 | Bank Rate Type | Mask: %-2N | ||||||||||||
| RATEEXCHHC | BCD*8.7 | Bank Exchange Rate | |||||||||||||
| SWOVRDRATE | Integer | Bank Rate Override | |||||||||||||
| TEXTRETRN | String*60 | Reason for Return | |||||||||||||
| DATELSTMTN | Date | Date Last Maintained | |||||||||||||
| DATELSTSTM | Date | Last Statement Date | |||||||||||||
| AMTROUNDER | BCD*10.3 | Amount of Rounding Error | |||||||||||||
| DATERATE | Date | Bank to Func. Rate Date | |||||||||||||
| FISCYR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | ||||||||||||
| FISCPER | String*2 | Fiscal Period | Mask: %02D | ||||||||||||
| TEXTPAYOR | String*60 | Payer | |||||||||||||
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |||||||||||||
| CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | |||||||||||||
| SWCHKCLRD | Integer | Check Cleared | List: 3 entries
|
||||||||||||
| AMTRMITHC | BCD*10.3 | Func. Receipt Amount | |||||||||||||
| AMTADJ | BCD*10.3 | Cust. Adjustment Amount | |||||||||||||
| DEPSEQ | Long | Bank Deposit Sequence No. | |||||||||||||
| DATECLRD | Date | Date Cleared | |||||||||||||
| DATERVRSD | Date | Date Reversed | |||||||||||||
| TRXTYPETXT | Integer | Document Type | List: 4 entries
|
||||||||||||
| IDINVC | String*22 | Document No. | |||||||||||||
This page was generated on 2003-Oct-22
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.