| Title | Fields |
|---|---|
| Payment Audit Key | IDCUST, IDINVC, CNTPAYMNBR, IDRMIT, DATEBUS, TRANSTYPE, CNTSEQNCE |
| Bank Code | IDBANK, CNTBTCH, CNTITEM, IDCUST, IDINVC, CNTPAYMNBR |
| Document | IDINVC, CNTPAYMNBR |
| Customer, Reference Doc. No. | IDCUST, IDMEMOXREF |
| Bank, Customer, Check/Receipt No | IDBANK, IDCUSTRMIT, IDRMIT, DATERMIT |
| Customer, Document, Business Dat | IDCUST, IDINVC, CNTPAYMNBR, DATEBUS |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCUST | 1 | String*12 | Customer Number | E A K R | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDINVC | 2 | String*22 | Document Number | E A K R | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTPAYMNBR | 3 | BCD*3.0 | Payment Number | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRMIT | 4 | String*24 | Check/Receipt No. | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEBUS | 5 | Date | Business Date | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | 6 | Integer | Document Type | E A K R | List: 11 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTSEQNCE | 7 | BCD*3.0 | Sequence No. | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPSTNBR | 8 | BCD*5.0 | Deposit Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTBTCH | 9 | BCD*5.0 | Batch Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEBTCH | 10 | Date | Batch Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTPAYMHC | 11 | BCD*10.3 | Func. Receipt Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTPAYMTC | 12 | BCD*10.3 | Cust. Receipt Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODECURN | 13 | String*3 | Currency Code | E A | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRATETYPE | 14 | String*2 | Rate Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEEXCHHC | 15 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWOVRDRATE | 16 | Integer | Rate Overridden | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDBANK | 17 | String*8 | Bank Code | E A | Mask: %-8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRXTYPE | 18 | Integer | Transaction Type | E A | List: 24 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDMEMOXREF | 19 | String*22 | Reference Document No. | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWINVCDEL | 20 | Integer | Delete Invoice Switch | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATELSTSTM | 21 | Date | Last Statement Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDPREPAID | 22 | String*22 | Prepay. Apply-to Doc. No. | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDCUSTRMIT | 23 | String*12 | Remitting Customer No. | E A | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATERMIT | 24 | Date | Receipt Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTITEM | 25 | BCD*4.0 | Entry Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCYR | 26 | String*4 | Fiscal Year | E A | Mask: %04D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCPER | 27 | String*2 | Fiscal Period | E A | Mask: %02D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEDATE | 28 | Date | Rate Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEOP | 29 | Integer | Rate Operator | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWJOB | 30 | Integer | Job Related | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Oct-22
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.