| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Sequence | SEQ | |
| Worksheet Number | WORKID | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | Long | Sequence | ||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| WORKID | String*30 | Worksheet Number | Mask: %-16C | |||||||||
| RUNDATE | Date | Invoice Date | ||||||||||
| DESC | String*60 | Description | ||||||||||
| INVTYPE | Integer | Invoice Type | List: 3 entries
|
|||||||||
| EXRATE | Integer | Exchange Rate | ||||||||||
| NEXTCUST | Long | Next Customer Line Number | ||||||||||
| NEXTDTL | Long | Next Detail Line Number | ||||||||||
| POSTABLE | Boolean | Ready To Post | ||||||||||
| POSTINAR | Boolean | Posted To A/R | List: 2 entries
|
|||||||||
| RETRATE | Integer | RETRATE | List: 2 entries
|
|||||||||
This page was generated on 2004-Mar-15
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.