| Title | Fields |
|---|---|
| SEQ, LINENUM | |
| CTUNIQ, FISCALYEAR, BUDGET, LINENUM | |
| CONTRACT, FISCALYEAR, BUDGET, LINENUM | |
| CONTRACT, PROJECT, CATEGORY, RESOURCE, FISCALYEAR, BUDGET, COSTCCY, CCYTYPE | |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | 1 | Long | SEQ | E A K R | |
| LINENUM | 2 | Long | LINENUM | E A K R | |
| CTUNIQ | 3 | BCD*10.0 | Contract Uniq | E A | |
| FISCALYEAR | 4 | String*4 | Fiscal Year | E A | |
| BUDGET | 5 | Integer | Budget Set | E A | |
| CONTRACT | 6 | String*16 | Contract | E A R | |
| PROJECT | 7 | String*16 | Project | E A | |
| CATEGORY | 8 | String*16 | Category | E A | |
| RESOURCE | 9 | String*24 | Resource | E A | |
| REVCCY | 10 | String*3 | Revenue Currency | E A C | |
| COSTCCY | 11 | String*3 | Cost Currency | E A C | |
| CCYTYPE | 12 | Integer | Currency Type | E A C | |
| CONTSTYLE | 13 | Integer | Contract Style | E A C | |
| PROJTYPE | 14 | Integer | Project Type | E A C | |
| REVREC | 15 | Integer | Accounting Method | E A C | |
| Q1 | 16 | BCD*10.5 | Quantity For Period 1 | E A | |
| Q2 | 17 | BCD*10.5 | Quantity For Period 2 | E A | |
| Q3 | 18 | BCD*10.5 | Quantity For Period 3 | E A | |
| Q4 | 19 | BCD*10.5 | Quantity For Period 4 | E A | |
| Q5 | 20 | BCD*10.5 | Quantity For Period 5 | E A | |
| Q6 | 21 | BCD*10.5 | Quantity For Period 6 | E A | |
| Q7 | 22 | BCD*10.5 | Quantity For Period 7 | E A | |
| Q8 | 23 | BCD*10.5 | Quantity For Period 8 | E A | |
| Q9 | 24 | BCD*10.5 | Quantity For Period 9 | E A | |
| Q10 | 25 | BCD*10.5 | Quantity For Period 10 | E A | |
| Q11 | 26 | BCD*10.5 | Quantity For Period 11 | E A | |
| Q12 | 27 | BCD*10.5 | Quantity For Period 12 | E A | |
| Q13 | 28 | BCD*10.5 | Quantity For Period 13 | E A | |
| Q14 | 29 | BCD*10.5 | Q14 | E A | |
| Q15 | 30 | BCD*10.5 | Q15 | E A | |
| QTOTAL | 31 | BCD*10.5 | Total Quantity For The Year | E A C | |
| CS1 | 32 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 1 | E A | |
| CS2 | 33 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 2 | E A | |
| CS3 | 34 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 3 | E A | |
| CS4 | 35 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 4 | E A | |
| CS5 | 36 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 5 | E A | |
| CS6 | 37 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 6 | E A | |
| CS7 | 38 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 7 | E A | |
| CS8 | 39 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 8 | E A | |
| CS9 | 40 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 9 | E A | |
| CS10 | 41 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 1 | E A | |
| CS11 | 42 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 1 | E A | |
| CS12 | 43 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 1 | E A | |
| CS13 | 44 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For Period 1 | E A | |
| CS14 | 45 | BCD*10.3 | CS14 | E A | |
| CS15 | 46 | BCD*10.3 | CS15 | E A | |
| CSTOTAL | 47 | BCD*10.3 | Total Cost (Source) For The Year | E A C | |
| CH1 | 48 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH2 | 49 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH3 | 50 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH4 | 51 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH5 | 52 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH6 | 53 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH7 | 54 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH8 | 55 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH9 | 56 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH10 | 57 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH11 | 58 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH12 | 59 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH13 | 60 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For Peri | E A | |
| CH14 | 61 | BCD*10.3 | CH14 | E A | |
| CH15 | 62 | BCD*10.3 | CH15 | E A | |
| CHTOTAL | 63 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) For The | E A C | |
| RS1 | 64 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS2 | 65 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS3 | 66 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS4 | 67 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS5 | 68 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS6 | 69 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS7 | 70 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS8 | 71 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS9 | 72 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS10 | 73 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS11 | 74 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS12 | 75 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS13 | 76 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For Perio | E A | |
| RS14 | 77 | BCD*10.3 | RS14 | E A | |
| RS15 | 78 | BCD*10.3 | RS15 | E A | |
| RSTOTAL | 79 | BCD*10.3 | Total Revenue (Source) For The Y | E A C | |
| RH1 | 80 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH2 | 81 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH3 | 82 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH4 | 83 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH5 | 84 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH6 | 85 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH7 | 86 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH8 | 87 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH9 | 88 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH10 | 89 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH11 | 90 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH12 | 91 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH13 | 92 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For P | E A | |
| RH14 | 93 | BCD*10.3 | RH14 | E A | |
| RH15 | 94 | BCD*10.3 | RH15 | E A | |
| RHTOTAL | 95 | BCD*10.3 | Total Revenue (Functional) For T | E A C | |
| INQ1 | 96 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 1 | E A | |
| INQ2 | 97 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 2 | E A | |
| INQ3 | 98 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 3 | E A | |
| INQ4 | 99 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 4 | E A | |
| INQ5 | 100 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 5 | E A | |
| INQ6 | 101 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 6 | E A | |
| INQ7 | 102 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 7 | E A | |
| INQ8 | 103 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 8 | E A | |
| INQ9 | 104 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 9 | E A | |
| INQ10 | 105 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 10 | E A | |
| INQ11 | 106 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 11 | E A | |
| INQ12 | 107 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 12 | E A | |
| INQ13 | 108 | BCD*10.5 | Inquiry Quantity For Period 13 | E A | |
| INQ14 | 109 | BCD*10.5 | INQ14 | E A | |
| INQ15 | 110 | BCD*10.5 | INQ15 | E A | |
| INQTOTAL | 111 | BCD*10.5 | Inquiry Total Quantity For The Y | E A | |
| INCS1 | 112 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS2 | 113 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS3 | 114 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS4 | 115 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS5 | 116 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS6 | 117 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS7 | 118 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS8 | 119 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS9 | 120 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS10 | 121 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS11 | 122 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS12 | 123 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS13 | 124 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCS14 | 125 | BCD*10.3 | INCS14 | E A | |
| INCS15 | 126 | BCD*10.3 | INCS15 | E A | |
| INCSTOTAL | 127 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Source) For | E A | |
| INCH1 | 128 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH2 | 129 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH3 | 130 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH4 | 131 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH5 | 132 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH6 | 133 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH7 | 134 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH8 | 135 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH9 | 136 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH10 | 137 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH11 | 138 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH12 | 139 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH13 | 140 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INCH14 | 141 | BCD*10.3 | INCH14 | E A | |
| INCH15 | 142 | BCD*10.3 | INCH15 | E A | |
| INCHTOTAL | 143 | BCD*10.3 | Inquiry Total Cost (Functional) | E A | |
| INRS1 | 144 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS2 | 145 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS3 | 146 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS4 | 147 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS5 | 148 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS6 | 149 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS7 | 150 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS8 | 151 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS9 | 152 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS10 | 153 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS11 | 154 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS12 | 155 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS13 | 156 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRS14 | 157 | BCD*10.3 | INRS14 | E A | |
| INRS15 | 158 | BCD*10.3 | INRS15 | E A | |
| INRSTOTAL | 159 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Source) F | E A | |
| INRH1 | 160 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH2 | 161 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH3 | 162 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH4 | 163 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH5 | 164 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH6 | 165 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH7 | 166 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH8 | 167 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH9 | 168 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH10 | 169 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH11 | 170 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH12 | 171 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH13 | 172 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| INRH14 | 173 | BCD*10.3 | INRH14 | E A | |
| INRH15 | 174 | BCD*10.3 | INRH15 | E A | |
| INRHTOTAL | 175 | BCD*10.3 | Inquiry Total Revenue (Functiona | E A | |
| RATETYPE | 176 | String*2 | Rate Type | E A | |
| RATEDATE | 177 | Date | Rate Date | E A | |
| RATEOP | 178 | Integer | Rate Operator | E A C | |
| RATE | 179 | BCD*8.7 | Rate | E A | |
This page was generated on 2004-Mar-15
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.