| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| MODULE, DOCSTR, LINEBCD, LOTNUM, UNIQUE, ITEMNUM | ||
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| MODULE | String*6 | Module | |
| DOCSTR | String*22 | Document number (string) | |
| LINEBCD | BCD*10.0 | Document line (BCD) | |
| LOTNUM | String*20 | Unformatted lot number | |
| UNIQUE | Long | Lot uniquifier | |
| ITEMNUM | String*24 | Unformatted item number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| LOCATION | String*6 | Location | |
| LASTUNI | Long | Last uniquifier assigned | |
| LACTNUM | Long | Last activity number | |
| LOTNUMF | String*20 | Lot number | |
| ITEMNUMF | String*24 | Item number | |
| ACTSTATUS | Integer | Activity status | |
| STATUS | Integer | Master status | |
| VENDNO | String*12 | Vendor number | |
| VENDNAME | String*60 | Vendor name | |
| CUSTNO | String*12 | Customer number | |
| CUSTNAME | String*60 | Customer name | |
| RMACUST | String*12 | RMA customer number | |
| RMACNAME | String*60 | RMA customer name | |
| QCOMMIT | BCD*10.4 | Quantity committed | |
| QREC | BCD*10.4 | Quantity received | |
| QAVAIL | BCD*10.4 | Quantity available | |
| QRECALL | BCD*10.4 | Quantity on recall | |
| QRECALLED | BCD*10.4 | Quantity recalled | |
| QRMA | BCD*10.4 | Quantity on RMA | |
| QNA | BCD*10.4 | Quantity not available | |
| QSOLD | BCD*10.4 | Quantity sold | |
| QALLOCATE | BCD*10.4 | Quantity allocated | |
| QQUAR | BCD*10.4 | Quantity quarantined | |
| QTRANIN | BCD*10.4 | Quantity transferred in | |
| QTRANOUT | BCD*10.4 | Quantity transferred out | |
| COST | BCD*10.4 | Total Cost | |
| ORIGCOST | BCD*10.4 | Original Total Cost | |
| STOCKCOST | BCD*10.4 | Stock Cost | |
| ADDCOST | BCD*10.4 | Additional Cost | |
| LASTDOC | String*22 | Last document | |
| LASTLINE | Integer | Last document line | |
| REFERENCE | String*60 | Reference | |
| LASTDATE | Date | Last activity date | |
| LASTTIME | Time | Last activity time | |
| PONUM | String*22 | PO number | |
| PORECNUM | String*22 | PO receipt number | |
| PORETNUM | String*22 | PO Return number | |
| TRANSNUM | String*22 | Transfer number | |
| ADJNUM | String*22 | Adjustment number | |
| ICRECNUM | String*22 | IC receipt number | |
| ICRECRET | String*22 | IC receipt return | |
| ICSHPRET | String*22 | IC ship return | |
| SHIPNUM | String*22 | Shipment number | |
| ASMNUM | String*22 | Assembly number | |
| ORDERNUM | String*22 | Order number | |
| INVNUM | String*22 | Invoice number | |
| CNNUM | String*22 | Credit note number | |
| RMANUM | String*22 | RMA number | |
| LPONUM | BCD*10.0 | PO line number | |
| LPORECNUM | BCD*10.0 | PO receipt line number | |
| LPORETNUM | BCD*10.0 | PO Return line number | |
| LTRANSNUM | Integer | Transfer line number | |
| LADJNUM | Integer | Adjustment line number | |
| LICRECNUM | Integer | IC receipt line number | |
| LICRECRET | Integer | IC receipt line return | |
| LICSHPRET | Integer | IC ship line return | |
| LSHIPNUM | Integer | Shipment line number | |
| LASMNUM | Integer | Assembly line number | |
| LORDERNUM | Integer | Order line number | |
| LINVNUM | Integer | Invoice line number | |
| LCNNUM | Integer | Credit note line number | |
| ODATE1 | Date | Optional date 1 | |
| ODATE2 | Date | Optional date 2 | |
| ODATE3 | Date | Optional date 3 | |
| ODATE4 | Date | Optional date 4 | |
| OAMT1 | BCD*10.4 | Optional amount 1 | |
| OAMT2 | BCD*10.4 | Optional amount 2 | |
| OAMT3 | BCD*10.4 | Optional amount 3 | |
| OAMT4 | BCD*10.4 | Optional amount 4 | |
| OTEXT1 | String*2 | Optional text 1 | |
| OTEXT2 | String*4 | Optional text 2 | |
| OTEXT3 | String*6 | Optional text 3 | |
| OTEXT4 | String*15 | Optional text 4 | |
| OTEXT5 | String*30 | Optional text 5 | |
| OTEXT6 | String*75 | Optional text 6 | |
| NOTE | String*6 | Note | |
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | |
| SEGMENT1 | String*20 | Segment 1 | |
| SEGMENT2 | String*20 | Segment 2 | |
| SEGMENT3 | String*20 | Segment 3 | |
| SEGMENT4 | String*20 | Segment 4 | |
| SEGMENT5 | String*20 | Segment 5 | |
| MASK | String*30 | Mask | |
| SOURCECUR | String*3 | Source currency | |
| SPRICE | BCD*10.4 | Source Price | |
| PRICE | BCD*10.4 | Functional Price | |
| RATEOPER | Integer | Rate operation | |
| RATE | BCD*8.7 | Rate | |
| CUSTWAR1 | Integer | End user warranty period 1 | |
| CUSTWAR2 | Integer | End user warranty period 2 | |
| CUSTWAR3 | Integer | End user warranty period 3 | |
| SUPPWAR1 | Integer | Dealer contract period 1 | |
| SUPPWAR2 | Integer | Dealer contract period 2 | |
| SUPPWAR3 | Integer | Dealer contract period 3 | |
| ONWAR | Boolean | On warranty | |
| WARDATE | Date | Warranty start date | |
| WAREDATE | Date | Warranty expired date | |
| ONCTT | Boolean | On contract | |
| CTTDATE | Date | Contract start date | |
| CTTEDATE | Date | Contract expired date | |
| ONQUAR | Boolean | On Quarantine | |
| QUARDATE | Date | Quarantine date | |
| QUARRDATE | Date | Quarantine release date | |
| SPOILDATE | Date | Expiry date | |
| STOCKDATE | Date | Stock date | |
| NEEDDE | Boolean | Need Day End | |
| QEORD | BCD*10.4 | Quantity Ordered | |
| INMAINO | BCD*10.4 | Posted Quantity Ordered | |
| INMAINOU | Long | Ordered Child | |
| QESHIP | BCD*10.4 | 0 | |
| INMAINS | BCD*10.4 | Posted Quantity Shipped | |
| INMAINSU | Long | Shipped Child | |
| MCOMMIT | BCD*10.4 | Committed in LTMAIN | |
| DOCBCD | BCD*10.0 | Document number (BCD) | |
| LINENUM | Integer | Document line (integer) | |
| NEEDQTY | BCD*10.4 | Quantity Needed | |
| SHINUM | String*22 | SHINUM | |
| LSHINUM | Integer | LSHINUM | |
This page was generated on 2003-Nov-13
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.