| Title | Fields |
|---|---|
| Bank, Customer & Check/Receipt N | IDBANK, IDCUST, IDRMIT, DATERMIT |
| Customer No. & Check/Ref. No. | IDCUST, IDRMIT |
| Bank Code, Batch & Entry No. | IDBANK, CNTBTCH, CNTITEM |
| Cust., Check/Ref., Batch Date | IDCUST, IDRMIT, DATEBTCH |
| Bank/Deposit Number | IDBANK, DEPSTNBR, DEPSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBANK | 1 | String*8 | Bank Code | E A K R | Mask: %-8N | ||||||||||||
| IDCUST | 2 | String*12 | Customer Number | E A K R | Mask: %-12C | ||||||||||||
| IDRMIT | 3 | String*24 | Check/Receipt No. | E A K R | Mask: %-24C | ||||||||||||
| DATERMIT | 4 | Date | Receipt Date | E A K R | |||||||||||||
| DEPSTNBR | 5 | BCD*5.0 | Deposit Number | E A | |||||||||||||
| DATEBTCH | 6 | Date | Batch Date | E A | |||||||||||||
| AMTRMITTC | 7 | BCD*10.3 | Bank Receipt Amount | E A | |||||||||||||
| AMTPAYM | 8 | BCD*10.3 | Cust. Receipt Amount | E A | |||||||||||||
| AMTDISC | 9 | BCD*10.3 | Cust. Discount Amount | E A | |||||||||||||
| CODEPAYM | 10 | String*6 | Receipt Type | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| CODECURN | 11 | String*3 | Currency Code | E A | Mask: %-3N | ||||||||||||
| IDRATETYPE | 12 | String*2 | Bank Rate Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||
| RATEEXCHHC | 13 | BCD*8.7 | Bank Exchange Rate | E A | |||||||||||||
| SWOVRDRATE | 14 | Integer | Bank Rate Override | E A | |||||||||||||
| TEXTRETRN | 15 | String*60 | Reason for Return | E A | |||||||||||||
| DATELSTMTN | 16 | Date | Date Last Maintained | E A | |||||||||||||
| DATELSTSTM | 17 | Date | Last Statement Date | E A | |||||||||||||
| AMTROUNDER | 18 | BCD*10.3 | Amount of Rounding Error | E A | |||||||||||||
| DATERATE | 19 | Date | Bank to Func. Rate Date | E A | |||||||||||||
| FISCYR | 20 | String*4 | Fiscal Year | E A | Mask: %04D | ||||||||||||
| FISCPER | 21 | String*2 | Fiscal Period | E A | Mask: %02D | ||||||||||||
| TEXTPAYOR | 22 | String*60 | Payer | E A | |||||||||||||
| CNTBTCH | 23 | BCD*5.0 | Batch Number | E A | |||||||||||||
| CNTITEM | 24 | BCD*4.0 | Entry Number | E A | |||||||||||||
| SWCHKCLRD | 25 | Integer | Check Cleared | E A | List: 3 entries
|
||||||||||||
| AMTRMITHC | 26 | BCD*10.3 | Func. Receipt Amount | E A | |||||||||||||
| AMTADJ | 27 | BCD*10.3 | Cust. Adjustment Amount | E A | |||||||||||||
| DEPSEQ | 28 | Long | Bank Deposit Sequence No. | E A | |||||||||||||
| DATECLRD | 29 | Date | Date Cleared | E A | |||||||||||||
| DATERVRSD | 30 | Date | Date Reversed | E A | |||||||||||||
| TRXTYPETXT | 31 | Integer | Document Type | E A | List: 4 entries
|
||||||||||||
| IDINVC | 32 | String*22 | Document No. | E A | |||||||||||||
This page was generated on 2003-Oct-22
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.