| Title | Fields |
|---|---|
| Salesperson, Year & Period | CODESLSP, CNTYR, CNTPERD |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| CODESLSP | 1 | String*8 | Salesperson | E A K R | Mask: %-8N |
| CNTYR | 2 | String*4 | Year | E A K R | Mask: %04D |
| CNTPERD | 3 | String*2 | Period | E A K R | Mask: %02D |
| CNTINVC | 4 | BCD*4.0 | Number of Invoices | E A | |
| CNTCR | 5 | BCD*4.0 | Number of Credit Notes | E A | |
| CNTDR | 6 | BCD*4.0 | Number of Debit Notes | E A | |
| CNTPAYM | 7 | BCD*4.0 | Number of Receipts | E A | |
| CNTDISC | 8 | BCD*4.0 | Number of Discounts | E A | |
| CNTWROF | 9 | BCD*4.0 | Number of Write-Offs | E A | |
| AMTINVC | 10 | BCD*10.3 | Total Invoice Amount | E A | |
| AMTCR | 11 | BCD*10.3 | Total Credit Note Amount | E A | |
| AMTDR | 12 | BCD*10.3 | Total Debit Note Amount | E A | |
| AMTPAYM | 13 | BCD*10.3 | Total Receipt Amount | E A | |
| AMTDISC | 14 | BCD*10.3 | Total Discount Amount | E A | |
| AMTWROF | 15 | BCD*10.3 | Total Write-Off Amount | E A | |
This page was generated on 2003-Oct-22
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.