| Title | Fields |
|---|---|
| Natl. Acct., Year & Period | IDNATLACCT, CNTYR, CNTPERD |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| IDNATLACCT | 1 | String*12 | National Account Number | E A K R | Mask: %-12C |
| CNTYR | 2 | String*4 | Year | E A K R | Mask: %04D |
| CNTPERD | 3 | String*2 | Period | E A K R | Mask: %02D |
| CNTINVC | 4 | BCD*3.0 | Number of Invoices | E A | |
| CNTCR | 5 | BCD*3.0 | Number of Credit Notes | E A | |
| CNTDR | 6 | BCD*3.0 | Number of Debit Notes | E A | |
| CNTPAYM | 7 | BCD*3.0 | Number of Receipts | E A | |
| CNTDISC | 8 | BCD*3.0 | Number of Discounts | E A | |
| CNTADJ | 9 | BCD*3.0 | Number of Adjustments | E A | |
| CNTWROF | 10 | BCD*3.0 | Number of Write-Offs | E A | |
| CNTINTT | 11 | BCD*3.0 | Number of Interest Charges | E A | |
| CNTRIF | 12 | BCD*3.0 | Number of Returned Checks | E A | |
| CNTINVCPD | 13 | BCD*3.0 | Number of Invoices Paid | E A | |
| CNTDYTOPY | 14 | BCD*3.0 | Number of Days to Pay | E A | |
| AVGDYTOPY | 15 | BCD*4.1 | Average Days to Pay | A C | |
| AMTINVHCUR | 16 | BCD*10.3 | Total Invoices in Func. Currency | E A | |
| AMTCRHCUR | 17 | BCD*10.3 | Total Credits in Func. Currency | E A | |
| AMTDRHCUR | 18 | BCD*10.3 | Total Debits in Func. Currency | E A | |
| AMTPYMHCUR | 19 | BCD*10.3 | Total Receipts in Func. Currency | E A | |
| AMTDSCHCUR | 20 | BCD*10.3 | Total Discounts in Func. Curr. | E A | |
| AMTADJHCUR | 21 | BCD*10.3 | Total Adjustments in Func. Curr. | E A | |
| AMTWRFHCUR | 22 | BCD*10.3 | Total Write-Offs in Func. Curren | E A | |
| AMTINTHCUR | 23 | BCD*10.3 | Total Interest in Func. Curr. | E A | |
| AMTRIFHCUR | 24 | BCD*10.3 | Total Ret'd. Checks Func. Curr. | E A | |
| AMTINVPD | 25 | BCD*10.3 | Total Invoices Paid Func. Curr. | E A | |
| AMTINVTCUR | 26 | BCD*10.3 | Total Invoices in Cust. Curr. | E A | |
| AMTCRTCUR | 27 | BCD*10.3 | Total Credits in Cust. Curr. | E A | |
| AMTDRTCUR | 28 | BCD*10.3 | Total Debits in Cust. Curr. | E A | |
| AMTPYMTCUR | 29 | BCD*10.3 | Total Receipts in Cust. Curr. | E A | |
| AMTDSCTCUR | 30 | BCD*10.3 | Total Discounts in Cust. Curr. | E A | |
| AMTADJTCUR | 31 | BCD*10.3 | Total Adjustments in Cust. Curr. | E A | |
| AMTWRFTCUR | 32 | BCD*10.3 | Total Write-Offs in Cust. Curr. | E A | |
| AMTINTTCUR | 33 | BCD*10.3 | Total Interest in Cust. Curr. | E A | |
| AMTRIFTCUR | 34 | BCD*10.3 | Total Ret'd. Checks Cust. Curr. | E A | |
| AMTINVPTHC | 35 | BCD*10.3 | Total Invoices Paid Cust. Curr. | E A | |
This page was generated on 2003-Oct-22
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.