| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Employee | EMPLOYEE, PEREND, ENTRYSEQ | |
| Check Date | TRANSDATE, EMPLOYEE, ENTRYSEQ | |
| Post Status | M | PRPOSTSTAT, PEREND, EMPLOYEE, ENTRYSEQ |
| Posting Sequence | M | POSTSEQ, EMPLOYEE, PEREND, ENTRYSEQ |
| Bank Code by Check | D M | BANK, TRANSNUM, SERIAL |
| Pay Frequency | M | PRPOSTSTAT, PAYFREQ, EMPLOYEE, PEREND, ENTRYSEQ |
| Class 1 | M | PRPOSTSTAT, CLASS1, EMPLOYEE, PEREND, ENTRYSEQ |
| Class 2 | M | PRPOSTSTAT, CLASS2, EMPLOYEE, PEREND, ENTRYSEQ |
| Class 3 | M | PRPOSTSTAT, CLASS3, EMPLOYEE, PEREND, ENTRYSEQ |
| Class 4 | M | PRPOSTSTAT, CLASS4, EMPLOYEE, PEREND, ENTRYSEQ |
| Employee by Post Status | M | PRPOSTSTAT, EMPLOYEE, PEREND, ENTRYSEQ |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEE | String*12 | Employee | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||||||||
| PEREND | Date | Period End Date | ||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRYSEQ | Long | Entry Sequence By Employee | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRYTYPE | Integer | Type of Check | List: 5 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BANK | String*8 | Bank ID | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSNUM | BCD*5.0 | Transaction Number | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||||||||||||||||||||
| PERSTART | Date | Period Start Date | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIMESLATE | Integer | Times Late This Period/Timecard | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHECKSTAT | Integer | Check Status | List: 8 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PRPOSTSTAT | Integer | PR Post Status | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GLPOSTSTAT | Integer | G/L Post Status | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PAYFREQ | Integer | Pay Frequency | List: 9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CLASS1 | String*6 | PR Class 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS2 | String*6 | PR Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS3 | String*6 | PR Class 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS4 | String*6 | PR Class 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SERIAL | Long | Bank Serial Number | ||||||||||||||||||||||||||||
| CALCSEQ | Long | Calculation Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||
| POSTSEQ | Long | Posting Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRPERIOD | Integer | Payroll Period | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSAMT | BCD*10.3 | Transaction Amt | ||||||||||||||||||||||||||||
| GLSEG1 | String*15 | G/L Segment One | ||||||||||||||||||||||||||||
| GLSEG2 | String*15 | G/L Segment Two | ||||||||||||||||||||||||||||
| GLSEG3 | String*15 | G/L Segment Three | ||||||||||||||||||||||||||||
| BANKACCT | String*45 | Bank General Ledger Account | ||||||||||||||||||||||||||||
| WORKPROV | Integer | Province of Employment | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAXPLAN | String*6 | Employee EI ID | ||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.