| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PO0380 | POHSTH | Purchase History | POHSTH |
| Title | Fields |
|---|---|
| Vendor | VENDOR, ITEMNO, FISCYEAR, FISCPERIOD, TRANSDATE, POSTSEQNUM, ENTRYNUM, LINESEQ |
| Item Number | ITEMNO, VENDOR, FISCYEAR, FISCPERIOD, TRANSDATE, POSTSEQNUM, ENTRYNUM, LINESEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDOR | 1 | String*12 | Vendor | E A K R | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||
| ITEMNO | 2 | String*24 | Item Number | E A K R | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||
| FISCYEAR | 3 | String*4 | Fiscal Year | E A K R | Mask: %4D | |||||||||||||||||||||
| FISCPERIOD | 4 | Integer | Fiscal Period | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | 5 | Date | Transaction Date | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| POSTSEQNUM | 6 | Long | Day End Number | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| ENTRYNUM | 7 | Long | Transaction Sequence | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| LINESEQ | 8 | BCD*10.0 | Line Number | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| HEADSEQ | 9 | BCD*10.0 | Header Sequence | E A | ||||||||||||||||||||||
| CURRENCY | 10 | String*3 | Currency | E A | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | 11 | Integer | Transaction Type | E A | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| DOCNUMBER | 12 | String*22 | Document Number | E A | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||
| LOCATION | 13 | String*6 | Location | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||
| RQPOSTED | 14 | BCD*10.4 | Quantity | E A | ||||||||||||||||||||||
| SQPOSTED | 15 | BCD*10.4 | Stocking Quantity | E A | ||||||||||||||||||||||
| UNIT | 16 | String*10 | Unit of Measure | E A | Mask: %-10c | |||||||||||||||||||||
| CONV | 17 | BCD*10.6 | Conversion Factor | E A | ||||||||||||||||||||||
| SCEXTENDED | 18 | BCD*10.3 | Cost (S) | E A | ||||||||||||||||||||||
| FCEXTENDED | 19 | BCD*10.3 | Cost (F) | E A | ||||||||||||||||||||||
| RCPDAYS | 20 | Integer | Days To Receive | E A | ||||||||||||||||||||||
| RQTOTAL | 21 | BCD*10.4 | Total Quantity | E A | ||||||||||||||||||||||
| SQTOTAL | 22 | BCD*10.4 | Stocking Total Quantity | E A | ||||||||||||||||||||||
| SCTOTAL | 23 | BCD*10.3 | Total Cost (S) | E A | ||||||||||||||||||||||
| FCTOTAL | 24 | BCD*10.3 | Total Cost (F) | E A | ||||||||||||||||||||||
| ITEMDESC | 30 | String*60 | Item Description | A C | ||||||||||||||||||||||
| VENDNAME | 31 | String*60 | Vendor Name | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQRECEIVED | 32 | BCD*10.4 | Entry Quantity Received | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQRECEIVED | 33 | BCD*10.4 | Quantity Received | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCRECEIVED | 34 | BCD*10.3 | Func. Received Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCRECEIVED | 35 | BCD*10.3 | Srce. Received Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQINVADJ | 36 | BCD*10.4 | Entry Quantity Adj. on Invoices | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQINVADJ | 37 | BCD*10.4 | Quantity Adjusted on Invoices | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCINVADJ | 38 | BCD*10.3 | Func. Adjusted on Invoices | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCINVADJ | 39 | BCD*10.3 | Srce. Adjusted on Invoices | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQRETURNED | 40 | BCD*10.4 | Entry Quantity Returned | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQRETURNED | 41 | BCD*10.4 | Quantity Returned | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCRETURNED | 42 | BCD*10.3 | Func. Return Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCRETURNED | 43 | BCD*10.3 | Srce. Return Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQCRNADJ | 44 | BCD*10.4 | Entry Quantity Credited | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQCRNADJ | 45 | BCD*10.4 | Quantity Credited | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCCRNADJ | 46 | BCD*10.3 | Func. Credit Note Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCCRNADJ | 47 | BCD*10.3 | Srce. Credit Note Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQDEBADJ | 48 | BCD*10.4 | Entry Quantity Debited | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQDEBADJ | 49 | BCD*10.4 | Quantity Debited | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCDEBADJ | 50 | BCD*10.3 | Func. Debit Note Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCDEBADJ | 51 | BCD*10.3 | Srce. Debit Note Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQINVTOTAL | 52 | BCD*10.4 | Entry Total Quantity Invoiced | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQINVTOTAL | 53 | BCD*10.4 | Total Quantity Invoiced | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCINVTOTAL | 54 | BCD*10.3 | Func. Invoice Total | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCINVTOTAL | 55 | BCD*10.3 | Srce. Invoice Total | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQCRNTOTAL | 56 | BCD*10.4 | Entry Total Quantity Credited | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQCRNTOTAL | 57 | BCD*10.4 | Total Quantity Credited | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCCRNTOTAL | 58 | BCD*10.3 | Func. Credit Note Total | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCCRNTOTAL | 59 | BCD*10.3 | Srce. Credit Note Total | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQDEBTOTAL | 60 | BCD*10.4 | Entry Total Quantity Debited | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQDEBTOTAL | 61 | BCD*10.4 | Total Quantity Debited | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCDEBTOTAL | 62 | BCD*10.3 | Func. Debit Note Total | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCDEBTOTAL | 63 | BCD*10.3 | Srce. Debit Note Total | A C | ||||||||||||||||||||||
| RQDISPLAY | 64 | BCD*10.4 | Quantity | A C | ||||||||||||||||||||||
| SQDISPLAY | 65 | BCD*10.4 | Stocking Quantity | A C | ||||||||||||||||||||||
| FCDISPLAY | 66 | BCD*10.3 | Functional Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| SCDISPLAY | 67 | BCD*10.3 | Source Amount | A C | ||||||||||||||||||||||
| FMTITEMNO | 68 | String*24 | Item Number | A C | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.