| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Receipt Number | RECPNUMBER, LINENO | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| RECPNUMBER | String*22 | Receipt Number | |
| LINENO | Integer | Line Number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| ITEMNO | String*24 | Item Number | Mask: %-24C |
| ITEMDESC | String*60 | Item Description | |
| CATEGORY | String*6 | Category | Mask: %-6N |
| LOCATION | String*6 | Location | Mask: %-6N |
| RECPQTY | BCD*10.4 | Quantity Received | |
| RETURNQTY | BCD*10.4 | Quantity Returned | |
| RECPUNIT | String*10 | Unit of Measure | Mask: %-10c |
| CONVERSION | BCD*10.6 | Conversion Factor | |
| ADDCSTHM | BCD*10.3 | Prorated Add'l. Cost-Func. | |
| ADDCSTSRC | BCD*10.3 | Prorated Add'l. Cost-Src. | |
| UNITCOST | BCD*10.6 | Unit Cost | |
| ADJUNITCST | BCD*10.6 | Adjusted Unit Cost | |
| ADJCOST | BCD*10.3 | Adjusted Cost | |
| ADJCOSTHM | BCD*10.3 | Adjusted Cost-Functional | |
| RECPCOST | BCD*10.3 | Extended Cost | |
| RECPCOSTHM | BCD*10.3 | Extended Cost-Functional | |
| RETURNCOST | BCD*10.3 | Return Cost | |
| COSTDATE | Date | Costing Date | |
| COSTSEQNO | Long | Costing Sequence No. | |
| ORIGQTY | BCD*10.4 | Original Receipt Qty. | |
| ORIGUNTCST | BCD*10.6 | Original Unit Cost | |
| ORIGEXTCST | BCD*10.3 | Original Extended Cost | |
| ORIGEXTHM | BCD*10.3 | Original Extended Cost-Func. | |
| COMMENTS | String*250 | Comments | |
| LABELS | Integer | Labels | |
| STOCKITEM | Boolean | Stock Item | |
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.