| Title | Fields |
|---|---|
| Transaction File Primary Key | DATEBUS, IDCUST, IDINVC, IDRMIT, CNTLINE, CNTSEQENCE |
| Cust. No./Doc. No. | IDCUST, IDINVC, IDRMIT, CNTLINE, CNTSEQENCE |
| Batch Type/Post. Seq./Doc. No. | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, IDINVC |
| Batch Type/Batch No./Entry No. | TYPEBTCH, CNTBTCH, CNTITEM |
| Batch Type/Post. Seq./Fiscal Yea | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, FISCYR, FISCPER, IDARACCT, CODECURN, SRCETYPE, IDINVC |
| Currency Code | CODECURN |
| Batch Type/Post. Seq./Batch No. | TYPEBTCH, POSTSEQNCE, CNTBTCH, CNTITEM |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEBUS | 1 | Date | Business Date | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IDCUST | 2 | String*12 | Customer No. | E A K R | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDINVC | 3 | String*22 | Document No. | E A K R | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRMIT | 4 | String*24 | Check/Receipt No. | E A K R | Mask: %-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTLINE | 5 | BCD*3.0 | Line No. | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTSEQENCE | 6 | BCD*3.0 | Sequence No. | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | 7 | Integer | Document Type | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IDTRANS | 8 | Integer | Transaction Type | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTBTCH | 9 | BCD*5.0 | Batch Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEBTCH | 10 | Date | Batch Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLPSTSTTS | 11 | Integer | Posted to G/L Flag | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPEBTCH | 12 | String*2 | Batch Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTSEQNCE | 13 | BCD*5.0 | Posting Sequence No. | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCYR | 14 | String*4 | Fiscal Year | E A | Mask: %04D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCPER | 15 | String*2 | Fiscal Period | E A | Mask: %02D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDARACCT | 16 | String*45 | A/R Account | E A | Mask: %-45C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCTTYPE | 17 | Integer | Account Type | E A | List: 10 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GLDATEBTCH | 18 | Date | G/L Batch Creation Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEDATE | 19 | Date | Rate Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLREF | 20 | String*60 | G/L Reference | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLDESC | 21 | String*60 | G/L Description | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IDGRP | 22 | String*6 | Group Code | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDCUSTSHP | 23 | String*6 | Ship-To Location Code | E A | Mask: %-6C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEINVC | 24 | Date | Transaction Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEDEPST | 25 | Date | Deposit Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPSTNUMBR | 26 | BCD*5.0 | Deposit Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CODECURN | 27 | String*3 | Currency Code | E A | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRATETYPE | 28 | String*2 | Rate Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEEXCHHC | 29 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IDBANK | 30 | String*8 | Bank Code | E A | Mask: %-8N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWNONRCVBL | 33 | Integer | Misc. Receipt Flag | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPEDETL | 34 | Integer | COGS/INVENTORY Flag | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IDITEM | 35 | String*16 | Item Number | E A | Mask: %-16C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDDIST | 36 | String*6 | Distribution Code | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMDESC | 37 | String*60 | Item Description | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| QTYINVC | 38 | BCD*10.5 | Invoice Quantity | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTCOSTHC | 39 | BCD*10.6 | Func. Cost Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTCOSTTC | 40 | BCD*10.6 | Cust. Cost Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTEXTNDHC | 41 | BCD*10.3 | Func. Extended Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTEXTNDTC | 42 | BCD*10.3 | Cust. Extended Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CODETAXGRP | 43 | String*12 | Tax Group | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDTAXACCT | 44 | String*45 | Tax Account | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BASETAXHC | 45 | BCD*10.3 | Func. Tax Base | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BASETAXTC | 46 | BCD*10.3 | Cust. Tax Base | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTTAXHC | 47 | BCD*10.3 | Func. Tax Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTTAXTC | 48 | BCD*10.3 | Cust. Tax Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SWRCOV | 49 | Integer | Version | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITMEAS | 53 | String*10 | Unit of Measure | E A | Mask: %-10C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLBTCHENRY | 54 | String*6 | G/L Batch No. | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLIDENTRY | 55 | String*5 | G/L Entry No. | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPRTGL | 56 | Integer | Posting Journal Printed Flag | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CODETERM | 57 | String*6 | Terms Code | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDINVCAPPL | 58 | String*22 | Apply-To Doc. No. | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEDISC | 59 | Date | Discount Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PCTDISC | 60 | BCD*5.5 | Discount Percentage | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEDUE | 61 | Date | Due Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IDACCTSET | 62 | String*6 | Account Set | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDBILLCYC | 63 | String*6 | Billing Cycle | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTADJNBR | 64 | BCD*5.0 | Adjustment Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTITEM | 65 | BCD*4.0 | Entry Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCETYPE | 66 | String*2 | G/L Source Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTINVCTOT | 67 | BCD*10.3 | Document Total Before Tax | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTADJHCUR | 68 | BCD*10.3 | Func. Adj. Amount/RV asof HCUR | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTADJTCUR | 69 | BCD*10.3 | Cust. Adj. Amount/RV asof TCUR | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTDSCHCUR | 70 | BCD*10.3 | Func. Discount Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTDSCTCUR | 71 | BCD*10.3 | Cust. Discount Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCSCHDNBR | 72 | BCD*3.0 | Payment Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.