| Title | Fields |
|---|---|
| Vendor Statistics Key | VENDORID, CNTYR, CNTPERD |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDORID | 1 | String*12 | Vendor Number | E A K R | Mask: %-12C |
| CNTYR | 2 | String*4 | Year | E A K R | Mask: %04D |
| CNTPERD | 3 | String*2 | Period | E A K R | Mask: %02D |
| CNTINVC | 4 | BCD*3.0 | Number of Invoices | E A | |
| CNTCR | 5 | BCD*3.0 | Number of Credit Notes | E A | |
| CNTDR | 6 | BCD*3.0 | Number of Debit Notes | E A | |
| CNTPAYM | 7 | BCD*3.0 | Number of Payments | E A | |
| CNTDISC | 8 | BCD*3.0 | Number of Discounts | E A | |
| CNTLOST | 9 | BCD*3.0 | Number of Discounts Lost | E A | |
| CNTADJ | 10 | BCD*3.0 | Number of Adjustments | E A | |
| CNTINVCPD | 11 | BCD*3.0 | Number of Paid Invoices | E A | |
| CNTDTOPAY | 12 | BCD*3.0 | Number of Days to Pay | E A | |
| AMTINVCHC | 13 | BCD*10.3 | Total Invoices in Func. Currency | E A | |
| AMTCRHC | 14 | BCD*10.3 | Total Credits in Func. Currency | E A | |
| AMTDRHC | 15 | BCD*10.3 | Total Debits in Func. Currency | E A | |
| AMTPAYMHC | 16 | BCD*10.3 | Total Payments in Func. Currency | E A | |
| AMTDISCHC | 17 | BCD*10.3 | Total Discounts in Func. Curr. | E A | |
| AMTLOSTHC | 18 | BCD*10.3 | Total Discounts Lost - Func. Cur | E A | |
| AMTADJHC | 19 | BCD*10.3 | Total Adjustments in Func. Curr. | E A | |
| AMTPURHC | 20 | BCD*10.3 | Reserved | E | |
| AMTINVPDHC | 21 | BCD*10.3 | Total Invoices Pd. in Func. Curr | E A | |
| AMTINVCTC | 22 | BCD*10.3 | Total Invoices in Vend. Curr. | E A | |
| AMTCRTC | 23 | BCD*10.3 | Total Credits in Vend. Curr. | E A | |
| AMTDRTC | 24 | BCD*10.3 | Total Debits in Vend. Curr. | E A | |
| AMTPAYMTC | 25 | BCD*10.3 | Total Payments in Vend. Curr. | E A | |
| AMTDISCTC | 26 | BCD*10.3 | Total Discounts in Vend. Curr. | E A | |
| AMTLOSTTC | 27 | BCD*10.3 | Total Discounts Lost - Vend. Cur | E A | |
| AMTADJTC | 28 | BCD*10.3 | Total Adjustments in Vend. Curr. | E A | |
| AMTPURTC | 29 | BCD*10.3 | Reserved | E | |
| AMTINPDTC | 30 | BCD*10.3 | Total Invoices Pd. in Vend. Curr | E A | |
| AMTBLRVLTC | 31 | BCD*10.3 | Revaluation Bal. in Vend. Curr. | E A | |
| CNTPUR | 32 | BCD*3.0 | Reserved | E | |
| AVGDAYSPAY | 33 | BCD*5.1 | Average Days to Pay | E A C | |
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.