| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Detail Key | PORHSEQ, PORLREV | |
| Sequence Key | PORHSEQ, PORLSEQ | |
| Order Number Key | M | OEONUMBER, PORHSEQ, PORLSEQ |
| Item/Exp. Arrival Key | M | ITEMNO, EXPARRIVAL, PORHSEQ, PORLSEQ |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORHSEQ | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | |||||||||||||
| PORLREV | BCD*10.0 | Line Number | |||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||
| PORLSEQ | BCD*10.0 | Purchase Order Line Sequence | |||||||||||||
| PORCSEQ | BCD*10.0 | Purchase Order Comment Sequence | |||||||||||||
| INDBTABLE | Boolean | Stored in Database Table | List: 2 entries
|
||||||||||||
| CONSOLSEQ | BCD*10.0 | Consolidated to line | |||||||||||||
| RQNHSEQ | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | |||||||||||||
| RQNLSEQ | BCD*10.0 | Requisition Line Sequence | |||||||||||||
| OEONUMBER | String*22 | Order Number | Mask: %-22C | ||||||||||||
| POSTEDTOIC | Boolean | Posted to I/C | List: 2 entries
|
||||||||||||
| TOPOSTTOIC | Boolean | To Post to I/C | List: 2 entries
|
||||||||||||
| STPRINT | Boolean | Print Status | List: 2 entries
|
||||||||||||
| COMPLETION | Integer | Completion Status | List: 3 entries
|
||||||||||||
| DTCOMPLETE | Date | Date Completed | |||||||||||||
| ITEMEXISTS | Boolean | Item Exists | List: 2 entries
|
||||||||||||
| ITEMNO | String*24 | Item Number | Mask: %-24C | ||||||||||||
| LOCATION | String*6 | Location | Mask: %-6N | ||||||||||||
| ITEMDESC | String*40 | Item Description | |||||||||||||
| EXPARRIVAL | Date | Expected Arrival Date | |||||||||||||
| VENDITEMNO | String*24 | Vendor Item Number | |||||||||||||
| HASCOMMENT | Boolean | Comments/Instructions | List: 2 entries
|
||||||||||||
| ORDERUNIT | String*10 | Unit of Measure | Mask: %-10c | ||||||||||||
| ORDERCONV | BCD*10.6 | Order Unit Conversion | |||||||||||||
| ORDERDECML | Integer | Order Unit Decimals | |||||||||||||
| STOCKDECML | Integer | Stock Unit Decimals | |||||||||||||
| OQORDERED | BCD*10.4 | Quantity Ordered | |||||||||||||
| OQRECEIVED | BCD*10.4 | Quantity Received | |||||||||||||
| OQCANCELED | BCD*10.4 | Quantity Canceled | |||||||||||||
| OQRCPEXTRA | BCD*10.4 | Received Extra | |||||||||||||
| OQOUTSTAND | BCD*10.4 | Quantity Outstanding | |||||||||||||
| SQORDERED | BCD*10.4 | (S) Quantity Ordered | |||||||||||||
| SQRECEIVED | BCD*10.4 | (S) Quantity Received | |||||||||||||
| SQCANCELED | BCD*10.4 | (S) Quantity Canceled | |||||||||||||
| SQRCPEXTRA | BCD*10.4 | (S) Quantity Received Extra | |||||||||||||
| SQSETTLED | BCD*10.4 | (S) Quantity Settled | |||||||||||||
| SQOUTSTAND | BCD*10.4 | (S) Quantity Outstanding | |||||||||||||
| UNITWEIGHT | BCD*10.4 | Unit Weight | |||||||||||||
| EXTWEIGHT | BCD*10.4 | Extended Weight | |||||||||||||
| OQRCPDAYS | BCD*10.4 | Days * Quantity Received | |||||||||||||
| EXTRECEIVE | BCD*10.3 | Extended Received Amount | |||||||||||||
| EXTCANCEL | BCD*10.3 | Extended Canceled Amount | |||||||||||||
| SRRECEIVED | BCD*10.3 | Amount Received To Date | |||||||||||||
| UNITCOST | BCD*10.6 | Unit Cost | |||||||||||||
| EXTENDED | BCD*10.3 | Extended Cost | |||||||||||||
| TAXBASE1 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | |||||||||||||
| TAXBASE2 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | |||||||||||||
| TAXBASE3 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | |||||||||||||
| TAXBASE4 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | |||||||||||||
| TAXBASE5 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | |||||||||||||
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |||||||||||||
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |||||||||||||
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |||||||||||||
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |||||||||||||
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |||||||||||||
| TAXRATE1 | BCD*8.5 | Tax Rate 1 | |||||||||||||
| TAXRATE2 | BCD*8.5 | Tax Rate 2 | |||||||||||||
| TAXRATE3 | BCD*8.5 | Tax Rate 3 | |||||||||||||
| TAXRATE4 | BCD*8.5 | Tax Rate 4 | |||||||||||||
| TAXRATE5 | BCD*8.5 | Tax Rate 5 | |||||||||||||
| TAXINCLUD1 | Boolean | Tax Includable 1 | List: 2 entries
|
||||||||||||
| TAXINCLUD2 | Boolean | Tax Includable 2 | List: 2 entries
|
||||||||||||
| TAXINCLUD3 | Boolean | Tax Includable 3 | List: 2 entries
|
||||||||||||
| TAXINCLUD4 | Boolean | Tax Includable 4 | List: 2 entries
|
||||||||||||
| TAXINCLUD5 | Boolean | Tax Includable 5 | List: 2 entries
|
||||||||||||
| TAXAMOUNT1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | |||||||||||||
| TXALLOAMT1 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 1 | |||||||||||||
| TXALLOAMT2 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 2 | |||||||||||||
| TXALLOAMT3 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 3 | |||||||||||||
| TXALLOAMT4 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 4 | |||||||||||||
| TXALLOAMT5 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 5 | |||||||||||||
| TXRECVAMT1 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 1 | |||||||||||||
| TXRECVAMT2 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 2 | |||||||||||||
| TXRECVAMT3 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 3 | |||||||||||||
| TXRECVAMT4 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 4 | |||||||||||||
| TXRECVAMT5 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 5 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT1 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 1 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT2 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 2 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT3 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 3 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT4 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 4 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT5 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 5 | |||||||||||||
| TXBASEALLO | BCD*10.3 | Net of Tax | |||||||||||||
| TXINCLUDED | BCD*10.3 | Tax Included | |||||||||||||
| TXEXCLUDED | BCD*10.3 | Tax Excluded | |||||||||||||
| TAXAMOUNT | BCD*10.3 | Total Tax | |||||||||||||
| TXRECVAMT | BCD*10.3 | Recoverable Tax | |||||||||||||
| TXEXPSAMT | BCD*10.3 | Expensed Tax | |||||||||||||
| TXALLOAMT | BCD*10.3 | Allocated Tax | |||||||||||||
| FCEXTENDED | BCD*10.3 | Rcp. Ext. Amt. | |||||||||||||
| GLACEXPENS | String*45 | Expense Account | Mask: %-45C | ||||||||||||
| HASDROPSHI | Boolean | Drop-Ship | List: 2 entries
|
||||||||||||
| DROPTYPE | Integer | Drop-Ship Type | List: 4 entries
|
||||||||||||
| IDCUST | String*12 | Drop-Ship Customer | Mask: %-12C | ||||||||||||
| IDCUSTSHPT | String*6 | Customer Ship-To Address | Mask: %-6C | ||||||||||||
| DLOCATION | String*6 | Drop-Ship Location | Mask: %-6N | ||||||||||||
| DESC | String*30 | Drop-Ship Description | |||||||||||||
| ADDRESS1 | String*30 | Drop-Ship Address 1 | |||||||||||||
| ADDRESS2 | String*30 | Drop-Ship Address 2 | |||||||||||||
| ADDRESS3 | String*30 | Drop-Ship Address 3 | |||||||||||||
| ADDRESS4 | String*30 | Drop-Ship Address 4 | |||||||||||||
| CITY | String*20 | Drop-Ship City | |||||||||||||
| STATE | String*20 | Drop-Ship State/Province | |||||||||||||
| ZIP | String*15 | Drop-Ship Zip/Postal Code | |||||||||||||
| COUNTRY | String*20 | Drop-Ship Country | |||||||||||||
| PHONE | String*20 | Drop-Ship Phone Number | Mask: (%-3C) %-3C-%-10C | ||||||||||||
| FAX | String*20 | Drop-Ship Fax Number | Mask: (%-3C) %-3C-%-10C | ||||||||||||
| CONTACT | String*30 | Drop-Ship Contact | |||||||||||||
| STOCKITEM | Boolean | Stock Item | List: 2 entries
|
||||||||||||
This page was generated on 2002-Oct-04
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.