| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Invoice/Line Number | INVNUMBER, LINENUM | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVNUMBER | String*15 | Invoice Number | Mask: %-15C | ||||||
| LINENUM | Integer | Line Number | |||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||
| LINETYPE | Integer | Line Type | List: 2 entries
|
||||||
| ITEM | String*24 | Item | Mask: %-24C | ||||||
| MISCCHARGE | String*6 | Miscellaneous Charges Code | Mask: %-6N | ||||||
| DESC | String*40 | Description | |||||||
| ACCTSET | String*6 | Account Set | Mask: %-6N | ||||||
| USERCOSTMD | Boolean | Costing Method | |||||||
| PRICELIST | String*6 | Price List | Mask: %-6N | ||||||
| CATEGORY | String*6 | Category | Mask: %-6N | ||||||
| LOCATION | String*6 | Location | Mask: %-6N | ||||||
| PICKSEQ | String*10 | Picking Sequence | |||||||
| EXPDATE | Date | Expected Shipment Date | |||||||
| STOCKITEM | Boolean | Stock Item | |||||||
| QTYORDERED | BCD*10.4 | Quantity Ordered | |||||||
| QTYSHIPPED | BCD*10.4 | Quantity Shipped | |||||||
| QTYBACKORD | BCD*10.4 | Quantity Backordered | |||||||
| INVUNIT | String*10 | Item Unit | Mask: %-10c | ||||||
| UNITCONV | BCD*10.6 | Unit Conversion | |||||||
| UNITPRICE | BCD*10.6 | Unit Price | |||||||
| PRICEOVER | Boolean | Price Override | |||||||
| UNITCOST | BCD*10.6 | Unit Cost | |||||||
| MOSTREC | BCD*10.6 | Most Recent Unit Cost | |||||||
| STDCOST | BCD*10.6 | Standard Unit Cost | |||||||
| COST1 | BCD*10.6 | Alternate Unit Cost 1 | |||||||
| COST2 | BCD*10.6 | Alternate Unit Cost 2 | |||||||
| UNITPRCDEC | Integer | Unit Price No. of Decimals | |||||||
| PRICEUNIT | String*10 | Pricing Unit | Mask: %-10c | ||||||
| PRIUNTPRC | BCD*10.6 | Pricing Unit Price | |||||||
| PRIUNTCONV | BCD*10.6 | Pricing Unit Conversion | |||||||
| PRIPERCENT | BCD*5.5 | Price Discount Percentage | |||||||
| PRIAMOUNT | BCD*10.3 | Price Discount Amount | |||||||
| BASEUNIT | String*10 | Pricing Base Unit | Mask: %-10c | ||||||
| PRIBASPRC | BCD*10.6 | Pricing Base Unit Price | |||||||
| PRIBASCONV | BCD*10.6 | Pricing Base Unit Conversion | |||||||
| COSTUNIT | String*10 | Costing Unit | Mask: %-10c | ||||||
| COSUNTCST | BCD*10.6 | Costing Unit Cost | |||||||
| COSUNTCONV | BCD*10.6 | Costing Unit Conversion | |||||||
| EXTICOST | BCD*10.3 | Extended Detail Cost | |||||||
| EXTINVMISC | BCD*10.3 | Extended Shipped Price/Misc. Cha | |||||||
| INVDISC | BCD*10.3 | Invoice Discount Amount | |||||||
| EXTOVER | Boolean | Extended Amount Override | |||||||
| UNITWEIGHT | BCD*10.4 | Unit Weight | |||||||
| EXTWEIGHT | BCD*10.4 | Extended Weight | |||||||
| TAUTH1 | String*6 | Tax Authority 1 | Mask: %-6N | ||||||
| TAUTH2 | String*6 | Tax Authority 2 | Mask: %-6N | ||||||
| TAUTH3 | String*6 | Tax Authority 3 | Mask: %-6N | ||||||
| TAUTH4 | String*6 | Tax Authority 4 | Mask: %-6N | ||||||
| TAUTH5 | String*6 | Tax Authority 5 | Mask: %-6N | ||||||
| TCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |||||||
| TCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |||||||
| TCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |||||||
| TCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |||||||
| TCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |||||||
| TINCLUDED1 | Boolean | Tax Included 1 | |||||||
| TINCLUDED2 | Boolean | Tax Included 2 | |||||||
| TINCLUDED3 | Boolean | Tax Included 3 | |||||||
| TINCLUDED4 | Boolean | Tax Included 4 | |||||||
| TINCLUDED5 | Boolean | Tax Included 5 | |||||||
| TBASE1 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | |||||||
| TBASE2 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | |||||||
| TBASE3 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | |||||||
| TBASE4 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | |||||||
| TBASE5 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | |||||||
| TAMOUNT1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | |||||||
| TAMOUNT2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | |||||||
| TAMOUNT3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | |||||||
| TAMOUNT4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | |||||||
| TAMOUNT5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | |||||||
| TRATE1 | BCD*8.5 | Tax Rate 1 | |||||||
| TRATE2 | BCD*8.5 | Tax Rate 2 | |||||||
| TRATE3 | BCD*8.5 | Tax Rate 3 | |||||||
| TRATE4 | BCD*8.5 | Tax Rate 4 | |||||||
| TRATE5 | BCD*8.5 | Tax Rate 5 | |||||||
| MISCACCT | String*45 | Misc. Charges G/L Account | Mask: %-45C | ||||||
| DETAILNUM | Integer | Detail Number | |||||||
| HAVESERIAL | Boolean | Have Serial Numbers for Item | List: 2 entries
|
||||||
| COMMINST | Boolean | Have Comments/Instructions | List: 2 entries
|
||||||
This page was generated on 2002-Oct-04
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.