| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0420 | OEINVH | Invoices | OEINVH |
| OE0740 | OETERMO | Order Payment Schedules | OETERMO |
| Title | Fields |
|---|---|
| Invoice/Payment Number | INVNUMBER, PAYMENT |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| INVNUMBER | 1 | String*15 | Invoice Number | E A K R | Mask: %-15C |
| PAYMENT | 2 | Integer | Payment Number | E A K R | |
| DISCBASE | 3 | BCD*10.3 | Discount Base | E A | |
| DISCDATE | 4 | Date | Discount Date | E A | |
| DISCPER | 5 | BCD*5.5 | Discount Percentage | E A | |
| DISCAMT | 6 | BCD*10.3 | Discount Amount | E A | |
| DUEBASE | 7 | BCD*10.3 | Due Amount Base | E A | |
| DUEDATE | 8 | Date | Due Date | E A | |
| DUEPER | 9 | BCD*5.5 | Percentage Due | E A | |
| DUEAMT | 10 | BCD*10.3 | Amount Due | E A | |
This page was generated on 2002-Oct-04
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.