| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Payment Audit Key | IDCUST, IDINVC, CNTPAYMNBR, IDRMIT, DATEBUS, TRANSTYPE, CNTSEQNCE | |
| Bank Code | D M | IDBANK, CNTBTCH, CNTITEM, IDCUST, IDINVC, CNTPAYMNBR |
| Document | D M | IDINVC, CNTPAYMNBR |
| Customer, Reference Doc. No. | D M | IDCUST, IDMEMOXREF |
| Bank, Customer, Check/Receipt No | D M | IDBANK, IDCUSTRMIT, IDRMIT, DATERMIT |
| Customer, Document, Business Dat | D M | IDCUST, IDINVC, CNTPAYMNBR, DATEBUS |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCUST | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDINVC | String*15 | Document Number | Mask: %-15C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTPAYMNBR | BCD*3.0 | Payment Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRMIT | String*24 | Check/Receipt No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEBUS | Date | Business Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Document Type | List: 10 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTSEQNCE | BCD*3.0 | Sequence No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPSTNBR | BCD*5.0 | Deposit Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEBTCH | Date | Creation Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTPAYMHC | BCD*10.3 | Func. Receipt Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTPAYMTC | BCD*10.3 | Cust. Receipt Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODECURN | String*3 | Cust. Currency Code | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRATETYPE | String*2 | Cust. Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEEXCHHC | BCD*8.7 | Cust. Exchange Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWOVRDRATE | Integer | Cust. Rate Override | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDBANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRXTYPE | Integer | Transaction Type | List: 21 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDMEMOXREF | String*15 | Reference Document No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWINVCDEL | Integer | Delete Invoice Switch | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATELSTSTM | Date | Last Statement Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDPREPAID | String*15 | Prepayment Number | Mask: %-15C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDCUSTRMIT | String*12 | Remitting Customer No. | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATERMIT | Date | Receipt Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCYR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCPER | String*2 | Fiscal Period | Mask: %02D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEDATE | Date | Cust. Rate Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEOP | Integer | Cust. Rate Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2002-Oct-04
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.