| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Vendor/Doc. No./Pmt. No. | IDVEND, IDINVC, CNTPAYM | |
| Doc. No./Pmt. No. | D M | IDINVC, CNTPAYM |
| Vendor/Sales Order Number | D M | IDVEND, IDORDRNBR, IDINVC, CNTPAYM |
| Vendor/PO Number | D M | IDVEND, IDPONBR, IDINVC, CNTPAYM |
| Vendor/Due Date | D M | IDVEND, DATEDUE, IDINVC, CNTPAYM |
| Vendor/Remaining Vend. Pmt. Amt. | D M | IDVEND, AMTPYMRMTC, DATEDUE, IDINVC, CNTPAYM |
| Paid/Doc. No./Pmt. No. | D M | SWPAID, IDINVC, CNTPAYM |
| Vendor/Invoice Date | D M | IDVEND, DATEINVC, IDINVC, CNTPAYM |
| Paid/Prepayment No. | D M | SWPAID, IDPREPAID |
| Paid/Vendor/Doc. No./Pmt. No. | D M | SWPAID, IDVEND, IDINVC, CNTPAYM |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDVEND | String*12 | Vendor Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||
| IDINVC | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||
| CNTPAYM | BCD*3.0 | Payment Number | ||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||
| IDRMIT | String*12 | Check number | Mask: %-12D | |||||||||||||||
| DATEDUE | Date | Due Date | ||||||||||||||||
| DATEDISC | Date | Discount Date | ||||||||||||||||
| SWPAID | Integer | Fully Paid | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| DLNQSTTS | Integer | Reserved | ||||||||||||||||
| AMTDUEHC | BCD*10.3 | Original Amount (Func.) | ||||||||||||||||
| AMTDISCHC | BCD*10.3 | Original Discount (Func.) | ||||||||||||||||
| AMTDCSRMHC | BCD*10.3 | Remaining Discount (Func.) | ||||||||||||||||
| AMTPYMRMHC | BCD*10.3 | Remaining Amount (Func.) | ||||||||||||||||
| AMTDUETC | BCD*10.3 | Original Amount | ||||||||||||||||
| AMTDISCTC | BCD*10.3 | Original Discount | ||||||||||||||||
| AMTDSCRMTC | BCD*10.3 | Remaining Discount | ||||||||||||||||
| AMTPYMRMTC | BCD*10.3 | Remaining Amount | ||||||||||||||||
| IDORDRNBR | String*22 | Sales Order Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||
| IDPONBR | String*22 | PO Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||
| IDNATACCT | String*12 | Reserved | ||||||||||||||||
| IDGRP | String*3 | Group Code | Mask: %-3N | |||||||||||||||
| IDPREPAID | String*22 | Prepay Invoice Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||
| IDTRXTYPE | Integer | Transaction Type | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
| TXTTRXTYPE | Integer | Document Type | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
| DATEINVC | Date | Document Date | ||||||||||||||||
| CODEPAYMST | Integer | Payment Status | List: 3 entries
|
|||||||||||||||
| PAYMFORM | String*6 | Reserved | ||||||||||||||||
| DATELSTPYM | Date | Last Control Payment Date | ||||||||||||||||
| AMTORIGDIS | BCD*10.3 | Reserved | ||||||||||||||||
| DATEACTV | Date | Activation Date | ||||||||||||||||
This page was generated on 2002-Oct-04
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.