| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| UP0008 | UPEMPD | Employee Earnings/Deductions | UPEMPD |
| UP0010 | UPEMPT | Employee Taxes | UPEMPT |
| UP0053 | UPEMPC | Employee Notes | UPEMPC |
| Title | Fields |
|---|---|
| Employee | EMPLOYEE |
| Last Name | LASTNAME, FIRSTNAME, MIDDLENAME, EMPLOYEE |
| Class 1 | CLASS1, EMPLOYEE |
| Class 2 | CLASS2, EMPLOYEE |
| Class 3 | CLASS3, EMPLOYEE |
| Class 4 | CLASS4, EMPLOYEE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEE | 1 | String*12 | Employee | E A K R | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||||||||
| LASTMAINT | 2 | Date | Last Maintained | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPLATE | 3 | String*12 | Employee Template | E A | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||||||||
| LASTNAME | 4 | String*20 | Last Name | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIRSTNAME | 5 | String*15 | First Name | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIDDLENAME | 6 | String*15 | Middle Name | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FULLNAME | 7 | String*40 | E A | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADDRESS1 | 8 | String*30 | Address Line 1 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADDRESS2 | 9 | String*30 | Address Line 2 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADDRESS3 | 10 | String*30 | Address Line 3 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADDRESS4 | 11 | String*30 | Address Line 4 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| CITY | 12 | String*25 | City | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| STATE | 13 | String*25 | State/Province | E A P | Mask: %-2C | |||||||||||||||||||||||||||
| ZIP | 14 | String*15 | ZIP Code | E A P | Mask: %-5d-%-4d | |||||||||||||||||||||||||||
| COUNTRY | 15 | String*20 | Country | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| SSN | 16 | String*11 | Social Security Number | E A P | Mask: %-3d-%-2d-%-4d | |||||||||||||||||||||||||||
| BIRTHDATE | 17 | Date | Birth Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | 18 | Integer | Employment Status | E A P | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| HIREDATE | 19 | Date | Hire Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIREDATE | 20 | Date | Termination Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | 21 | String*25 | Position | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| PARTTIME | 22 | Boolean | Part-Time | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAYFREQ | 23 | Integer | Pay Frequency | E A P | List: 9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CHECKLANG | 24 | Integer | Check Language | E A P | List: 5 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| HRSPERPER | 25 | BCD*4.3 | Hours per Period | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| WCC | 26 | String*6 | Workers' Compensation Code | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| OTSCHED | 27 | String*6 | Overtime Schedule | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| SHIFTSCHED | 28 | String*6 | Shift Differential Schedule | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| SHIFTNUM | 29 | Integer | Shift Number | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIMESLATE | 30 | Integer | Times Late | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRYSEQ | 31 | Long | Entry Sequence | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS1 | 32 | String*6 | Class 1 | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| CLASS2 | 33 | String*6 | Class 2 | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| CLASS3 | 34 | String*6 | Class 3 | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| CLASS4 | 35 | String*6 | Class 4 | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| GLSEG1 | 36 | String*15 | Segment Code 1 | E A | Mask: %-15N | |||||||||||||||||||||||||||
| GLSEG2 | 37 | String*15 | Segment Code 2 | E A | Mask: %-15N | |||||||||||||||||||||||||||
| GLSEG3 | 38 | String*15 | Segment Code 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PHONE | 39 | String*20 | Phone | E A | Mask: (%-3C) %-3C-%-10C | |||||||||||||||||||||||||||
| SUPERVSR | 40 | String*25 | Supervisor | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| REVWDATE | 41 | Date | Last Review Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| LASTRAISE | 42 | Date | Date of Last Raise | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALTADDR1 | 43 | String*30 | Alternate Address Line 1 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALTADDR2 | 44 | String*30 | Alternate Address Line 2 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALTADDR3 | 45 | String*30 | Alternate Address Line 3 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALTADDR4 | 46 | String*30 | Alternate Address Line 4 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALTCITY | 47 | String*25 | Alternate City | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALTSTATE | 48 | String*25 | Alternate State/Province | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALTZIP | 49 | String*15 | Alternate ZIP/Postal Code | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALTCNTRY | 50 | String*20 | Alternate Country | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| GENDER | 51 | Integer | Gender | E A | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EMERNAME | 52 | String*40 | Emergency Contact | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMERPHON | 53 | String*20 | Emergency Phone | E A | Mask: (%-3C) %-3C-%-10C | |||||||||||||||||||||||||||
| OPTTXTFLD1 | 54 | String*2 | Optional Field 1 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTTXTFLD2 | 55 | String*3 | Optional Field 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OPTTXTFLD3 | 56 | String*4 | Optional Field 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OPTTXTFLD4 | 57 | String*12 | Optional Field 4 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTTXTFLD5 | 58 | String*15 | Optional Field 5 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTTXTFLD6 | 59 | String*30 | Optional Field 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OPTAMTFLD | 60 | BCD*10.3 | Optional Amount Field | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTDATEFLD | 61 | Date | Optional Date Field | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MINWAGE | 62 | BCD*10.3 | Minimum Wage | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| VACATION | 63 | String*6 | Vacation ID | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| SICK | 64 | String*6 | Sick Pay ID | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| COMPTIME | 65 | String*6 | Comp. Time ID | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| SSNFORMAT | 66 | Integer | SSN Format | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| DISABILITY | 67 | String*6 | RESERVED - Cdn Only | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| RPP | 68 | String*7 | RESERVED - Cdn Only | |||||||||||||||||||||||||||||
| WORKPROV | 69 | Integer | RESERVED - Cdn Only | |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2001 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.