| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PO0760 | PORQNH1 | Requisitions | PORQNH |
| PO0750 | PORQNC | Requisition Comments | PORQNC |
| PO0759 | Requisition Functions | PORQNG | |
| Title | Fields |
|---|---|
| Detail Key | RQNHSEQ, RQNLREV |
| Sequence Key | RQNHSEQ, RQNLSEQ |
| Requisition/Vendor/Line | RQNHSEQ, VDCODE, RQNLSEQ |
| Vendor/Requisition/Line | VDCODE, RQNHSEQ, RQNLSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQNHSEQ | 1 | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RQNLREV | 2 | BCD*10.0 | Line Number | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RQNLSEQ | 3 | BCD*10.0 | Requisition Line Sequence | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LINEORDER | 4 | Long | Line Ordered | A C X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RQNCSEQ | 5 | BCD*10.0 | Requisition Comment Sequence | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OEONUMBER | 6 | String*22 | Order Number | A X | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VDEXISTS | 7 | Boolean | Vendor Exists | A C X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| VDCODE | 8 | String*12 | Vendor | A X | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VDNAME | 9 | String*30 | Name | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INDBTABLE | 10 | Boolean | Stored in Database Table | A C X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETION | 11 | Integer | Completion Status | A X | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DTCOMPLETE | 12 | Date | Date Completed | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMEXISTS | 13 | Boolean | Item Exists | A C X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMNO | 14 | String*24 | Item Number | E A X | Mask: %-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION | 15 | String*6 | Location | A X | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMDESC | 16 | String*40 | Item Description | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPARRIVAL | 17 | Date | Expected Arrival Date | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDITEMNO | 18 | String*24 | Vendor Item Number | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HASCOMMENT | 19 | Boolean | Comments/Instructions | A X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDERUNIT | 20 | String*10 | Unit of Measure | A X | Mask: %-10c | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDERCONV | 21 | BCD*10.6 | Order Unit Conversion | A C X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDERDECML | 22 | Integer | Order Unit Decimals | A C X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKDECML | 23 | Integer | Stock Unit Decimals | A C X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OQORDERED | 24 | BCD*10.4 | Quantity Ordered | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HASDROPSHI | 25 | Boolean | Drop-Ship | A X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DROPTYPE | 26 | Integer | Drop-Ship Type | A X | List: 4 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IDCUST | 27 | String*12 | Drop-Ship Customer | A X | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDCUSTSHPT | 28 | String*6 | Customer Ship-To Address | A X | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DLOCATION | 29 | String*6 | Drop-Ship Location | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESC | 30 | String*30 | Drop-Ship Description | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDRESS1 | 31 | String*30 | Drop-Ship Address 1 | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDRESS2 | 32 | String*30 | Drop-Ship Address 2 | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDRESS3 | 33 | String*30 | Drop-Ship Address 3 | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDRESS4 | 34 | String*30 | Drop-Ship Address 4 | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY | 35 | String*20 | Drop-Ship City | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE | 36 | String*20 | Drop-Ship State/Province | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIP | 37 | String*15 | Drop-Ship Zip/Postal Code | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COUNTRY | 38 | String*20 | Drop-Ship Country | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PHONE | 39 | String*20 | Drop-Ship Phone Number | A X | Mask: (%-3C) %-3C-%-10C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 40 | String*20 | Drop-Ship Fax Number | A X | Mask: (%-3C) %-3C-%-10C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | 41 | String*30 | Drop-Ship Contact | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKITEM | 42 | Boolean | Stock Item | A C X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| SQORDERED | 101 | BCD*10.4 | (S) Quantity Ordered | A C X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VDONHOLD | 102 | Boolean | Vendor On Hold | A C X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| USEVDTYPE | 103 | Integer | Use I/C Vendor | E A C X | List: 10 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ICVDCODE | 104 | String*12 | Vendor | A C X | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCOMPLETE | 105 | Boolean | Completed | A X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| LINECMPL | 106 | Long | Lines Complete | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISACTIVE | 107 | Boolean | Is Record Active | A C X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| LINE | 108 | Long | Line | A X | |||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.