| Title | Fields |
|---|---|
| Requisitions | RQNHSEQ, VDCODE, RQNLSEQ, RQNNUMBER |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| RQNHSEQ | 1 | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | E A | |
| VDCODE | 2 | String*12 | Vendor | E A | Mask: %-12C |
| RQNLSEQ | 3 | BCD*10.0 | Requisition Line Sequence | E A | |
| RQNNUMBER | 4 | String*15 | Requisition Number | E A | Mask: %-15C |
| RQNHSEQ | 1001 | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | A C | |
| RQNLREV | 1002 | BCD*10.0 | Line Number | A C | |
| RQNLSEQ | 1003 | BCD*10.0 | Requisition Line Sequence | A C | |
| LINEORDER | 1004 | Long | Line Ordered | A C | |
| RQNCSEQ | 1005 | BCD*10.0 | Requisition Comment Sequence | A C | |
| OEONUMBER | 1006 | String*22 | Order Number | A C | |
| VDEXISTS | 1007 | Boolean | Vendor Exists | A C | |
| VDCODE | 1008 | String*12 | Vendor | A C | |
| VDNAME | 1009 | String*30 | Name | A C | |
| INDBTABLE | 1010 | Boolean | Stored in Database Table | A C | |
| COMPLETION | 1011 | Integer | Completion Status | A C | |
| DTCOMPLETE | 1012 | Date | Date Completed | A C | |
| ITEMEXISTS | 1013 | Boolean | Item Exists | A C | |
| ITEMNO | 1014 | String*24 | Item Number | A C | |
| LOCATION | 1015 | String*6 | Location | A C | |
| ITEMDESC | 1016 | String*40 | Item Description | A C | |
| EXPARRIVAL | 1017 | Date | Expected Arrival Date | A C | |
| VENDITEMNO | 1018 | String*24 | Vendor Item Number | A C | |
| HASCOMMENT | 1019 | Boolean | Comments/Instructions | A C | |
| ORDERUNIT | 1020 | String*10 | Unit of Measure | A C | |
| ORDERCONV | 1021 | BCD*10.6 | Order Unit Conversion | A C | |
| ORDERDECML | 1022 | Integer | Order Unit Decimals | A C | |
| STOCKDECML | 1023 | Integer | Stock Unit Decimals | A C | |
| OQORDERED | 1024 | BCD*10.4 | Quantity Ordered | A C | |
| HASDROPSHI | 1025 | Boolean | Drop-Ship | A C | |
| DROPTYPE | 1026 | Integer | Drop-Ship Type | A C | |
| IDCUST | 1027 | String*12 | Drop-Ship Customer | A C | |
| IDCUSTSHPT | 1028 | String*6 | Customer Ship-To Address | A C | |
| DLOCATION | 1029 | String*6 | Drop-Ship Location | A C | |
| DESC | 1030 | String*30 | Drop-Ship Description | A C | |
| ADDRESS1 | 1031 | String*30 | Drop-Ship Address 1 | A C | |
| ADDRESS2 | 1032 | String*30 | Drop-Ship Address 2 | A C | |
| ADDRESS3 | 1033 | String*30 | Drop-Ship Address 3 | A C | |
| ADDRESS4 | 1034 | String*30 | Drop-Ship Address 4 | A C | |
| CITY | 1035 | String*20 | Drop-Ship City | A C | |
| STATE | 1036 | String*20 | Drop-Ship State/Province | A C | |
| ZIP | 1037 | String*15 | Drop-Ship Zip/Postal Code | A C | |
| COUNTRY | 1038 | String*20 | Drop-Ship Country | A C | |
| PHONE | 1039 | String*20 | Drop-Ship Phone Number | A C | |
| FAX | 1040 | String*20 | Drop-Ship Fax Number | A C | |
| CONTACT | 1041 | String*30 | Drop-Ship Contact | A C | |
| STOCKITEM | 1042 | Boolean | Stock Item | A C | |
| SQORDERED | 1101 | BCD*10.4 | (S) Quantity Ordered | A C | |
| VDONHOLD | 1102 | Boolean | Vendor On Hold | A C | |
| USEVDTYPE | 1103 | Integer | Use I/C Vendor | A C | |
| ICVDCODE | 1104 | String*12 | Vendor | A C | |
| ISCOMPLETE | 1105 | Boolean | Completed | A C | |
| LINECMPL | 1106 | Long | Lines Complete | A C | |
| ISACTIVE | 1107 | Boolean | Is Record Active | A C | |
| LINE | 1108 | Long | Line | A C | |
| RQNHSEQ | 2001 | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | A C | |
| NEXTLSEQ | 2002 | BCD*10.0 | Next Line Sequence | A C | |
| LINES | 2003 | Long | Lines | A C | |
| LINESCMPL | 2004 | Long | Lines Complete | A C | |
| LINESORDER | 2005 | Long | Lines Ordered | A C | |
| ISPRINTED | 2006 | Boolean | Printed | A C | |
| ISCOMPLETE | 2007 | Boolean | Completed | A C | |
| DTCOMPLETE | 2008 | Date | Date Completed | A C | |
| POSTDATE | 2009 | Date | Last Posting Date | A C | |
| DATE | 2010 | Date | Requisition Date | A C | |
| RQNNUMBER | 2011 | String*15 | Requisition Number | A C | |
| VDCODE | 2012 | String*12 | Vendor | A C | |
| VDEXISTS | 2013 | Boolean | Vendor Exists | A C | |
| VDNAME | 2014 | String*30 | Name | A C | |
| ONHOLD | 2015 | Boolean | On Hold | A C | |
| ORDEREDON | 2016 | Date | Order Date | A C | |
| EXPARRIVAL | 2017 | Date | Date Required | A C | |
| EXPIRATION | 2018 | Date | Expiration Date | A C | |
| DESCRIPTIO | 2019 | String*30 | Description | A C | |
| REFERENCE | 2020 | String*22 | Reference | A C | |
| COMMENT | 2021 | String*250 | Comment | A C | |
| OPTFLD1 | 2022 | String*2 | Optional Field 1 | A C | |
| OPTFLD2 | 2023 | String*3 | Optional Field 2 | A C | |
| OPTFLD3 | 2024 | String*4 | Optional Field 3 | A C | |
| OPTFLD4 | 2025 | String*12 | Optional Field 4 | A C | |
| OPTFLD5 | 2026 | String*15 | Optional Field 5 | A C | |
| OPTFLD6 | 2027 | String*30 | Optional Field 6 | A C | |
| OPTDATE | 2028 | Date | Optional Date | A C | |
| OQORDERED | 2029 | BCD*10.4 | Quantity Ordered | A C | |
| REQUESTBY | 2030 | String*20 | Requested by | A C | |
| DOCSOURCE | 2031 | Integer | Document Source | A C | |
| STCODE | 2121 | String*6 | Location | A C | |
| STDESC | 2122 | String*30 | Location Description | A C | |
| VDONHOLD | 2151 | Boolean | Vendor On Hold | A C | |
| LOCKED | 2152 | Boolean | Document Locked | A C | |
| EXPIRED | 2153 | Boolean | Requisition Has Expired | A C | |
| CANDELETE | 2154 | Boolean | Is Document Deletable | A C | |
| ISACTIVE | 2155 | Boolean | Is Record Active | A C | |
| HASDETAILS | 2156 | Boolean | Has Details | A C | |
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.