| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PO0304 | POCRNAH | Credit/Debit Note Audit Headers | POCRNAH |
| Title | Fields |
|---|---|
| Detail | DAYENDSEQ, CRNAHSEQ, CRNALSEQ, CRNASSEQ |
| Currency | DAYENDSEQ, CRNAHSEQ, CRNALSEQ, CURRENCY, CRNASSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | 1 | BCD*10.0 | Day End Number | E A K R | |||||||
| CRNAHSEQ | 2 | BCD*10.0 | Processing Sequence | E A K R | |||||||
| CRNALSEQ | 3 | BCD*10.0 | Line Number | E A K R | |||||||
| CRNASSEQ | 4 | BCD*10.0 | Cost Number | E A K R | |||||||
| GLITEM | 5 | String*45 | G/L Item | E A | Mask: %-45C | ||||||
| GLEXPENSE | 6 | String*45 | Return Account | E A | Mask: %-45C | ||||||
| GLCLEARING | 7 | String*45 | Receipt Clearing Account | E A | Mask: %-45C | ||||||
| POSTCLEARI | 8 | Boolean | Post to clearing account? | E A | List: 2 entries
|
||||||
| CURRENCY | 9 | String*3 | Currency | E A | Mask: %-3N | ||||||
| SCURNDECML | 10 | Integer | Decimal Places | E A | |||||||
| FCITEM | 11 | BCD*10.3 | (FC) Item Amount | E A | |||||||
| SCITEM | 12 | BCD*10.3 | Item amount | E A | |||||||
| FCEXPENSE | 13 | BCD*10.3 | (FC) Expensed Amount | E A | |||||||
| SCEXPENSE | 14 | BCD*10.3 | Expensed amount | E A | |||||||
| FCAMOUNT | 15 | BCD*10.3 | Conversion Functional Amount | E A | |||||||
| SCAMOUNT | 16 | BCD*10.3 | Conversion Source Amount | E A | |||||||
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.