| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Bank Entry | BANK, UNIQUE | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | |||||||||
| UNIQUE | Long | Entry Uniquifier | ||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| DATE | Date | Trans. Date | ||||||||||
| TYPE | String*6 | Transaction Type | Mask: %-6N | |||||||||
| REFERENCE | String*30 | Reference | ||||||||||
| COMMENT | String*30 | Description | ||||||||||
| AMOUNT | BCD*10.3 | Amount | ||||||||||
| SRCEAMT | BCD*10.3 | Source Amount | ||||||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||
| SRCECURN | String*3 | Source Currency | Mask: %-3N | |||||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | ||||||||||
| RATE | BCD*8.7 | Rate | ||||||||||
| RATESPREAD | BCD*8.7 | Rate Spread | ||||||||||
| RATEOP | Integer | Rate Operation | List: 3 entries
|
|||||||||
| GLACCOUNT | String*45 | G/L Account | Mask: %-45C | |||||||||
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.