| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Bank Check | BANK, CHECK, SERIAL | |
| Bank Fiscal Check | M | BANK, FSCYEAR, FSCPERIOD, CHECK, SERIAL |
| Bank Serial Check | BANK, SERIAL, CHECK | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHECK | BCD*5.0 | Withdrawal Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIAL | Long | Serial Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | Integer | Withdrawal Status | List: 8 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCEAPP | String*2 | Source Application | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHKTYPE | Integer | Withdrawal Type | List: 4 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHKFORM | String*6 | Check Stock Code | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYEEID | String*12 | Payee Code | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYEENAME | String*50 | Payee Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDORNAME | String*30 | Vendor Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | String*30 | Check Reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENT | String*30 | Check Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTED | Date | Date Check Printed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHKDATE | Date | Withdrawal Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSUED | BCD*10.3 | Functional Withdrawal Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISSUED | BCD*10.3 | Withdrawal Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCECURN | String*3 | Source Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATE | BCD*8.7 | Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATESPREAD | BCD*8.7 | Rate Spread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEOP | Integer | Rate Operation | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECSTATUS | Integer | Reconciliation Status | List: 4 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECSTATCHG | Date | Status Change Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECCOMMENT | String*30 | Reconciliation Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECCLEARED | BCD*10.3 | Reconciliation Amount Cleared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSCYEAR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSCPERIOD | Integer | Fiscal Period | List: 12 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTYPE | String*6 | Transaction Type | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLACCOUNT | String*45 | G/L Account | Mask: %-45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.