| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Batch Adjustment Primary Key | BATCHTYPE, CNTBTCH, CNTRMIT, CNTLINE, CNTSEQ | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| BATCHTYPE | String*2 | Batch Type | Mask: %-2N |
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |
| CNTRMIT | BCD*4.0 | Entry Number | |
| CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | |
| CNTSEQ | BCD*3.0 | Sequence No. | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| CODTRXTYPE | Integer | Transaction Type | |
| AMTDIST | BCD*10.3 | Adjustment Amount | |
| IDDISTCODE | String*6 | Distribution Code | Mask: %-6N |
| IDACCT | String*45 | Distribution G/L Account | Mask: %-45C |
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.